疑难帮助我的主页投资者园地基金净值营业网点
星期四, 2010-03-18


世界股指 (以下行情隔日更新)
指数名称指数代码现指数涨跌数涨跌幅
上证综指 实时走势 1A0001 3050.48 57.64 1.93%
深证成指 实时走势 399001 12233.77 285.01 2.39%
恒生指数 实时走势 ^HSI 21384.49 361.56 1.72%
道琼斯 ^DJI 10685.98 43.83 0.41%
巴黎指数 ^FCHI 3938.95 48.04 1.23%
伦敦指数 ^FTSE 5620.4 26.58 0.48%
德国指数 ^GDAXI 5970.99 67.43 1.142%
标普指数 ^GSPC 1159.46 8.95 0.78%
恒生中资 ^HSCC 4151.28 56.07 1.37%
恒生国企 ^HSCE 12231.47 291 2.44%
工商分类 ^HSNC 11679.21 183.7 1.6%
金融分类 ^HSNF 31947.62 491.2 1.56%
地产分类 ^HSNP 28481.24 820.21 2.97%
公用分类 ^HSNU 39204.88 527.9 1.36%
纳斯达克 ^IXIC 2378.01 15.8 0.67%
日经指数 ^N225 10846.98 125.27 1.168%
新加坡指数 ^STI 2916.12 19.69 0.68%
台湾指数 ^TWII 7847.84 152.21 1.978%
申万50 801001 2317.269 40.619 1.784%
申万中小板 801002 3912.868 101.939 2.675%
申万A指 801003 2715.55 56.98 2.143%
申万创业板 801005 1077.5 29.981 2.862%
申万农林牧渔 801010 2094.992 40.853 1.989%
申万采掘 801020 5409.276 121.316 2.294%
申万化工 801030 2809.194 52.524 1.905%
申万黑色金属 801040 3345.355 56.075 1.705%
申万有色金属 801050 3704.494 86.855 2.401%
申万建筑建材 801060 2813.65 54.83 1.987%
申万机械设备 801070 4073.109 102.32 2.577%
申万电子元器件 801080 1566.795 58.786 3.898%
申万交运设备 801090 3383.492 82.063 2.486%
申万信息设备 801100 1507.34 51.991 3.572%
申万家用电器 801110 2340.982 55.232 2.416%
申万食品饮料 801120 4498.075 88.025 1.996%
申万纺织服装 801130 2234.017 50.168 2.297%
申万轻工制造 801140 2010.914 47.194 2.403%
申万医药生物 801150 3891.508 91.369 2.404%
申万公用事业 801160 2261.147 42.477 1.915%
申万交通运输 801170 2759.347 58.527 2.167%
申万房地产 801180 3367.676 76.997 2.34%
申万金融服务 801190 2756.796 49.496 1.828%
申万商业贸易 801200 4376.936 96.197 2.247%
申万餐饮旅游 801210 3071.327 58.197 1.931%
申万信息服务 801220 2108.819 52.249 2.541%
申万综合 801230 1963.986 58.677 3.08%
申万300 801300 2554.669 49.28 1.967%
申万大盘指数 801811 2768.11 52.121 1.919%
申万中盘指数 801812 3208.173 75.884 2.423%
申万小盘指数 801813 2967.073 75.014 2.594%
申万高市盈率指数 801821 1208.013 26.763 2.266%
申万中市盈率指数 801822 2363.957 59.008 2.56%
申万低市盈率指数 801823 4976.138 94.069 1.927%
申万高市净率指数 801831 1287.59 28.301 2.247%
申万中市净率指数 801832 3723.003 103.984 2.873%
申万低市净率指数 801833 4413.094 70.834 1.631%
申万高价股指数 801841 2245.746 57.746 2.639%
申万中价股指数 801842 3045.761 68.412 2.298%
申万低价股指数 801843 5565.722 75.972 1.384%
申万亏损股指数 801851 2156.679 50.899 2.417%
申万微利股指数 801852 2047.338 45.878 2.292%
申万绩优股指数 801853 3950.704 71.605 1.846%
申万活跃指数 801862 163.516 3.996 2.505%
申万新股指数 801863 1526.035 28.285 1.888%
申万基金重仓 801901 3720.718 74.688 2.048%
申万基金核心 801903 4109.573 80.854 2.007%
申万重点 801905 3364.655 65.57 1.988%
荷兰AEX AEX 339.26 4.15 1.24%
恒生AH股A AHXA 2166.01 41.32 1.94%
恒生AH股A+H AHXAH 2169.58 47.99 2.26%
恒生AH股H AHXH 2070.48 48.07 2.38%
澳洲综合 AOL 4866.6 57.5 1.196%
奥地利ATX ATX 2580.97 34.22 1.344%
比利时BEL20 BEL20 2631.57 22.77 0.873%
巴西股票指数 BOVESPA 69942.21 918.46 1.33%
孟买证交所Sensex 30 BSE 17383.18 218.19 1.27%
匈牙利指数 BUX 23936.99 726.8 3.131%
埃及CASE30 CASE 6465.65 112.51 1.77%
斯里兰卡指数 CSEALL 3782.84 -60.71 -1.58%
创业板指数 CYBZS 772.91 8.44 1.1%
孟加拉指数 DHAKA 5460.75 122.61 2.3%
美元指数 DINIW 80.14 %
光大阳光 H00999 4010.797 77.851 1.98%
中证全债 H11001 130.5 0.05 0.04%
中证3债 H11002 127.81 0.02 0.01%
中证7债 H11003 130.6 0.06 0.04%
中证10债 H11004 129.88 0.07 0.05%
中证10+债 H11005 125.37 0.04 0.03%
中证国债 H11006 130.18 0.08 0.07%
中证金融债 H11007 131.69 0.05 0.04%
中证企业债 H11008 132.88 -0.05 -0.04%
中证综合债 H11009 125.98 0.03 0.03%
中证1债 H11010 119.31 -0.02 -0.02%
中证央票 H11011 111.26 0.01 0.01%
中证央票1 H11012 109.4 0.01 0.01%
中证央票(1-3) H11013 112.2 0.01 0.01%
中证短融 H11014 111.65 0.03 0.02%
中证短债 H11015 120.88 0 0%
中证基金 H11020 3932.6 15.89 0.41%
股票基金 H11021 4618.74 24.09 0.52%
混合基金 H11022 4201.34 20.16 0.48%
债券基金 H11023 1738.61 1.45 0.08%
ETF基金 H11024 3407.43 20.03 0.59%
货币基金 H11025 1108.37 0.05 0%
QDII基金 H11026 859.67 -5.94 -0.69%
香港100H H11100 1768.86 29.72 1.71%
香港100 H11101 1405.339 -19.378 -1.36%
非港内地 H11102 1440.023 -2.77 -0.192%
香港内地 H11103 1971.397 -37.085 -1.85%
海外内地 H11104 1998.987 -19.239 -0.953%
非台海外 H11105 1454.376 -10.515 -0.718%
非台华股 H11106 1536.255 -16.58 -1.068%
非港内地USD H11112 1736.38 -3.454 -0.199%
海外内地USD H11114 2404.9 -23.306 -0.96%
非台海外USD H11115 1749.523 -12.765 -0.724%
非台华股USD H11116 1844.421 -20.028 -1.074%
香港内地HKD H11123 2293.683 -67.825 -2.87%
海外内地HKD H11124 2379.796 -22.304 -0.929%
非台海外HKD H11125 1731.445 -12.082 -0.693%
非台华股HKD H11126 1828.631 -19.273 -1.043%
香港红利(HKD) H11140 1802.31 18.74 1.05%
恒生H股金融2倍短仓 HFIN2SI 63.9 -3.25 -4.84%
恒生H股金融杠杆 HFINLI 20758.77 954.38 4.82%
恒生H股金融短仓 HFINSI 960.76 -23.8 -2.42%
标普香港大型股 HKL 25109.91 422.49 1.71%
恒生50 HS50 2927.7 30.73 1.06%
恒生AH股溢价 HSAHP 113.98 -0.55 -0.48%
恒生中国内地25 HSC25 7532.56 142.3 1.93%
恒生神州50 HSC50 6381.82 119.97 1.92%
恒生A股行业龙头 HSCAIT 3382.39 60.41 1.82%
恒生国企2倍短仓 HSCEI2SI 132.22 -6.8 -4.89%
恒生国企杠杆 HSCEILI 11394.1 529.05 4.87%
恒生国企短仓 HSCEISI 1520.3 -38.06 -2.44%
恒生综合企业 HSCGM 2165.03 20.45 0.95%
恒生中国H股金融 HSCHFI 16800.51 395.68 2.41%
恒生消费品制造业 HSCSG 5496.31 112.66 2.09%
恒生能源业 HSENE 12639.11 311.68 2.53%
恒生流通综合 HSFCI 3138.78 35.45 1.14%
恒生金融业 HSFIN 3379.61 55.65 1.67%
恒生香港25 HSHK25 2158.75 19.64 0.92%
恒生香港35 HSHK35 2234.52 40.53 1.85%
恒生香港流通 HSHKFI 2282.84 20.03 0.89%
恒指2倍短仓 HSI2SI 2940.87 -114.37 -3.74%
恒指杠杆 HSILI 17124.84 568.89 3.44%
恒生工业制品业 HSIND 1407.8 25.18 1.82%
恒指短仓 HSISI 11943.85 -227.57 -1.87%
恒生资讯科技业 HSIT 2713.76 20.03 0.74%
恒生综合大型 HSLI 1730.9 28.99 1.7%
恒生原材料业 HSMAT 10841.25 291.93 2.77%
恒生综合中型 HSMI 4675.21 95.11 2.08%
恒生中国内地100 HSML100 6851.93 124.38 1.85%
恒生中国内地综合 HSMLCI 3914.14 49.06 1.27%
恒生中国内地流通 HSMLFI 6650.03 85.48 1.3%
恒生地产建筑业 HSP&C 2888.43 60.81 2.15%
恒生房地产基金 HSREIT 3705.49 37.76 1.03%
恒生服务业 HSSER 3627.25 85.97 2.43%
恒生综合小型 HSSI 2400.92 44.86 1.9%
恒生电讯业 HSTEL 1568.53 13.51 0.87%
恒生公用事业 HSUTI 5070.13 64.71 1.29%
西班牙IBEX IBEX 11059.3 101.5 0.926%
冰岛15指数 ICEXI 549.72 -2.5 -0.45%
爱尔兰指数 ISEQ 3044.97 20.05 0.66%
南非综合指数 JALSH 28252.59 219.72 0.78%
印尼综合 JKSE 2756.26 86.65 3.246%
吉隆坡综指 KCOM 1301.95 3.09 0.238%
巴基斯坦100 KSE 10017.71 -70.74 -0.7%
南韩综合 KSII 1682.859 34.849 2.115%
阿根廷MerV MERV 2379.02 27.67 1.18%
俄罗斯指数 MICEX 1420.76 20.57 1.47%
墨西哥指数 MXX 32723.9 145.85 0.45%
纽约综合 NYA 7426.7 75.74 1.03%
新西兰50 NZ50 3207.8 -23.35 -0.723%
丹麦OMXPHI OMXPHI 7237.78 76.39 1.07%
瑞典指数 OMXSPI 322.65 2.18 0.68%
挪威OSEAX OSEAX 416.56 4.97 1.21%
菲律宾PSE PCOMP 3085.13 8.34 0.27%
泰证指数 SET 767.01 14.81 1.969%
胡志明证交所指数 SGN 516.08 -15.78 -2.97%
瑞士SMI SMI 6874.4 49.33 0.72%
西班牙综合 SMSI 1145.78 9.7 0.854%
欧洲Stoxx50 Stoxx50 2905.93 35.38 1.23%
加拿大综指 TSX 12089.4 80.6 0.67%
大型指数 XGDXGZS 1684.05 14.91 0.89%
小型指数 XGXXGZS 2328.14 -4.79 -0.21%
香港综合 XGZHZS 2121.12 18.93 0.9%
中型指数 XGZXGZS 4529.58 48.41 1.08%
恒生综合 ZHZS 3018.76 52.93 1.78%


中国股指 (以下行情为实时行情)
指数名称指数代码昨收盘开盘最高最低收盘涨跌成交金额(亿元)
上证指数 1a0001 2992.84 2999.82 3050.76 2994.89 3050.48 57.64 1050.1
A股指数 1a0002 3138.13 3145.45 3198.89 3140.27 3198.6 60.47 1046.72
B股指数 1a0003 248.29 248.82 252.6 248.63 252.53 4.23 3.38
工业指数 1b0004 2433.47 2439.71 2479.5 2438.23 2479.4 45.93 562.03
商业指数 1b0005 3916.14 3923.39 3997.44 3916.21 3996.51 80.37 37.78
地产指数 1b0006 4187.2 4195.12 4271.19 4192.48 4267.11 79.91 36.68
公用指数 1b0007 5733 5749.12 5848.71 5733.43 5847.36 114.36 107.93
综合指数 1b0008 2591.4 2596.39 2643.69 2587.67 2642.13 50.73 305.68
上证180 1b0010 6965.22 6983.8 7112.62 6967.26 7112.32 147.11 449.58
基金指数 1b0011 4507.83 4511.95 4588.95 4511.95 4587.15 79.32 17.04
国债指数 1b0012 124.13 124.14 124.16 124.1 124.13 0 2.69
企债指数 1b0013 137.99 138.01 138.07 137.94 138.07 0.08 7.12
红利指数 1b0015 2488.22 2496.66 2531.76 2489.88 2530.86 42.64 84.83
上证50 1b0016 2261.51 2266.96 2307.4 2260.1 2307.08 45.57 246.04
新 综 指 1b0017 2533.61 2539.56 2582.68 2535.37 2582.45 48.84 1037.85
180金融 1b0018 3901.5 3907.37 3989.08 3891.78 3986.35 84.85 140.78
治理指数 1b0019 867.32 869.52 886.63 867.86 886.58 19.26 430.07
中型综指 1b0020 914.5 916.1 936.73 916 936.67 22.17 353.4
180治理 1b0021 819.71 821.8 837.27 819.66 837.21 17.5 294.16
沪公司债 1b0022 121.97 121.98 122.03 121.93 122.03 0.06 3.75
沪分离债 1b0023 122.67 122.67 122.97 122.66 122.96 0.3 1.91
180基建 1b0025 1699.85 1703.5 1729.78 1702.48 1729.03 29.18 50.31
180资源 1b0026 4261.62 4286.79 4345.77 4286.79 4345.31 83.69 63.31
180运输 1b0027 1701.04 1705.01 1740.8 1695.19 1739.84 38.81 35.05
180成长 1b0028 2596.95 2603.07 2647.79 2590.69 2647.63 50.68 193.02
180价值 1b0029 2994.51 2999.47 3051.94 2988.94 3051.7 57.19 147.47
180R成长 1b0030 1884.79 1891.05 1924.54 1886.2 1924.49 39.7 376.2
180R价值 1b0031 2354.59 2359.72 2404.56 2354.36 2404.41 49.82 329.1
上证能源 1b0032 2908.77 2921.22 2965.06 2915.46 2964.66 55.89 43.16
上证材料 1b0033 2339.76 2353.68 2392.43 2353.67 2391.96 52.21 77.33
上证工业 1b0034 2299.84 2306.39 2350.68 2301.13 2350.3 50.46 96.13
上证可选 1b0035 2517.91 2523.58 2572.75 2515.31 2572.41 54.5 65.07
上证消费 1b0036 4206.03 4216.3 4299.97 4215.83 4299.97 93.94 33.34
上证医药 1b0037 3259.8 3268.99 3338.39 3268.62 3338.14 78.34 27.86
上证金融 1b0038 3660.68 3666.51 3743.37 3653.16 3741.14 80.47 166.69
上证信息 1b0039 2493.78 2496.05 2604.33 2493.44 2600.06 106.28 51.44
上证电信 1b0040 2254.14 2253.88 2317.08 2250.05 2314.32 60.19 15.04
上证公用 1b0041 1982.28 1988.87 2018.03 1988.64 2017.4 35.12 22.44
上证央企 1b0042 1543.99 1547.5 1571.61 1542.14 1571.2 27.21 142.27
超 大 盘 1b0043 2400.79 2407.4 2447.09 2402.8 2446.68 45.89 141.6
上证中盘 1b0044 2982.4 2991.91 3051.38 2988.5 3051.2 68.8 203.54
上证小盘 1b0045 3531.28 3539.41 3626.77 3539.32 3626.72 95.44 346.85
上证中小 1b0046 3234.97 3243.85 3316.14 3243.14 3316.02 81.05 550.39
上证全指 1b0047 2674.88 2681.77 2735.43 2677.69 2735.33 60.46 796.43
责任指数 1b0048 999.75 1002.08 1022.34 999.76 1022.32 22.56 248.82
上证民企 1b0049 1175.51 1178.88 1204.8 1178.03 1204.8 29.29 94.32
上证海外 1b0054 1021.99 1024.37 1043.97 1021.67 1043.62 21.63 101.79
上证地企 1b0055 985.02 988.13 1005.84 984.88 1005.75 20.73 145.04
上证国企 1b0056 966.22 968.75 984.65 965.68 984.55 18.34 287.31
全指成长 1b0057 2821.84 2828.04 2879.62 2821.72 2879.62 57.78 270.38
全指价值 1b0058 2874.57 2880.57 2931.86 2872.26 2931.86 57.29 247.72
全R成长 1b0059 2619.13 2626.21 2678.56 2623.91 2678.56 59.43 660.93
全R价值 1b0060 2714.25 2720.96 2775.67 2715.23 2775.4 61.15 638.27
沪企债30 1b0061 104.32 104.33 104.53 104.32 104.53 0.2 3.08
上证沪企 1b0062 2245.29 2251.12 2292.02 2241.43 2291.61 46.32 112.06
上证周期 1b0063 2668.2 2675.37 2725.3 2666.76 2724.55 56.35 239.55
非周期 1b0064 2288.09 2293.99 2336.5 2291.67 2336.31 48.22 166.84
上证龙头 1b0065 2857.85 2863.87 2918.31 2856.35 2917.76 59.91 222.16
沪深300 1b0300 3203.97 3214.22 3274 3207.27 3273.92 69.95 625.87
小康指数 1b0901 2823.32 2829.05 2879.62 2818.63 2879.25 55.93 151.59
中证流通 1b0902 3690.52 3700.11 3777.24 3696.16 3777.14 86.62 1774.49
中证100 1b0903 3089.38 3098.38 3153.76 3090.26 3153.66 64.28 337.91
中证200 1b0904 3775.72 3790.03 3866.28 3785.03 3866.24 90.52 287.96
中证500 1b0905 4491.47 4500.43 4616.11 4500.26 4616.05 124.59 523.55
中证800 1b0906 3419.87 3429.77 3499.68 3424.75 3499.61 79.74 1149.43
中证700 1b0907 4104.75 4116.56 4211.08 4115.32 4211.03 106.28 811.51
300能源 1b0908 3563.18 3580.99 3633.19 3572.49 3632.71 69.53 45.02
300材料 1b0909 2918.71 2936.13 2984.49 2936.13 2984.08 65.37 92.47
300工业 1b0910 2687.11 2695.19 2748.92 2689.78 2748.71 61.6 123.18
300可选 1b0911 3830.53 3845.72 3923.53 3835.22 3923.53 93 59.15
300消费 1b0912 5325.21 5332.09 5427.27 5332.05 5427.27 102.06 21.74
300医药 1b0913 5142.3 5160.11 5249.84 5152.11 5249.17 106.87 26.86
300金融 1b0914 4638.1 4647.73 4740.9 4628.86 4739.59 101.49 212.89
300信息 1b0915 1666.49 1667.78 1731.2 1667.39 1723.31 56.82 17.64
300电信 1b0916 2927.71 2931.94 2994.71 2919.85 2987.99 60.28 8.94
300公用 1b0917 1989.06 1994.91 2020.01 1993.27 2019.03 29.97 17.98
300成长 1b0918 3388.78 3399.22 3461.44 3387.39 3461.44 72.67 257.47
300价值 1b0919 3322.43 3330.27 3389.81 3320.04 3389.81 67.38 211.63
300R成长 1b0920 3237.17 3249.53 3309.24 3243.11 3309.24 72.07 509.23
300R价值 1b0921 3049.39 3057.65 3115.09 3050.56 3114.93 65.53 462.84
中证红利 1b0922 3170.75 3182.28 3235.88 3178.02 3235.27 64.52 145.33
深证成份指数 399001 11948.76 12007.8 12233.77 11975.58 12233.77 285.01 88.28
成份A股指数 399002 12826.97 12890.34 13132.93 12855.75 13132.93 305.96 88.28
成份B股指数 399003 4342.35 4338.58 4402.17 4331.92 4402.17 59.82 1.17
深证 100指数 399004 4214.33 4233.58 4317.59 4226.14 4317.59 103.26 175.74
中小板指数P 399005 5477.51 5493.29 5623.08 5491.78 5623.08 145.57 76.72
深证300价格 399007 3677.57 3691.21 3771.37 3685.94 3771.37 93.8 372.77
深证新指数 399100 5060.04 5075.71 5190.91 5071.19 5190.91 130.87 692.34
中小板综指 399101 5748.72 5761.86 5902.72 5761.86 5902.72 154 240.78
深证综合指数 399106 1142.77 1145.9 1170.48 1145.22 1170.48 27.72 733.73
深证A股指数 399107 1199.13 1202.48 1228.38 1201.74 1228.38 29.25 730.37
深证B股指数 399108 615.76 615.55 625.16 615.44 625.16 9.4 3.37
农林牧渔指数 399110 743.79 744.2 759.15 743.72 758.98 15.19 19.18
采掘业指数 399120 2785.87 2809.26 2861.82 2803.84 2859.45 73.59 21.59
制造业指数 399130 1195.79 1198.45 1225.2 1198.45 1225.2 29.41 427.2
食品饮料指数 399131 1850.96 1854.62 1893.03 1854.62 1893.03 42.08 29.29
纺织服装指数 399132 691.72 691.67 708.1 690.57 708.1 16.39 19.9
木材家具指数 399133 247.86 248.16 253.08 247.86 252.91 5.04 1.36
造纸印刷指数 399134 723.39 725.63 745.51 725.44 745.47 22.08 16.15
石化塑胶指数 399135 1210.96 1212.9 1238.77 1212.9 1238.77 27.81 72.55
电子指数 399136 450.92 451.66 465.51 451.66 465.14 14.22 48.02
金属非金属指 399137 1308.33 1313.29 1337.81 1313.26 1337.81 29.48 57.77
机械设备指数 399138 1338.68 1341.46 1374.41 1341.15 1374.41 35.73 130.72
医药生物指数 399139 1226.29 1228.45 1250.79 1228.25 1250.78 24.49 37.98
水电煤气指数 399140 797.49 800.04 815.68 798.41 815.68 18.19 17.08
建筑业指数 399150 1003.17 1006.14 1026.1 1001.3 1026.1 22.93 10.32
运输仓储指数 399160 1181.37 1181.83 1211.21 1179.31 1211.16 29.79 25.43
信息技术指数 399170 884.18 885.97 911.24 883.91 911.24 27.07 64.57
批发零售指数 399180 1391.87 1396.91 1426.08 1395.98 1426.08 34.2 22.18
金融保险指数 399190 1038.36 1040.47 1051.82 1035.49 1051.82 13.46 13.42
房地产业指数 399200 1644.29 1653.57 1683.49 1646.2 1683.11 38.81 44.69
社会服务指数 399210 933.67 936.32 956.58 935.44 956.58 22.91 25.19
传播文化指数 399220 575.23 576.79 593.03 576.7 592.46 17.23 6.16
综合类指数 399230 676.82 678.52 697.12 677.71 697.12 20.29 36.16
沪深300指数 399300 3203.97 3214.22 3273.7 3207.27 3273.69 69.72 623.83
深市基金指数 399305 4656.29 4661.18 4734.59 4661.18 4734.4 78.11 2.1
巨潮40指数 399310 3827 3836.39 3907.86 3825.94 3907.86 80.86 213.41
巨潮1000指数 399311 3088.07 3096.63 3160.6 3092.63 3160.6 72.53 1319.81
巨潮300指数 399312 3381.2 3391.84 3456.83 3385.2 3456.83 75.63 634.27
巨潮100指数 399313 3305.45 3315.58 3377.38 3307.69 3377.38 71.93 358.51
巨潮大盘指数 399314 3060.04 3069.42 3126.39 3062.34 3126.39 66.35 508.49
巨潮中盘指数 399315 3548.04 3557.45 3640.88 3557.23 3640.88 92.84 370.7
巨潮小盘指数 399316 3484.59 3491.13 3577.13 3491.02 3577.13 92.54 440.62
巨潮A股指数 399317 3088.06 3096.07 3160.94 3092.47 3160.94 72.88 1711.79
巨潮B股指数 399318 2791.68 2793.84 2837.44 2793.55 2837.44 45.76 5.79
巨潮资源优势 399319 2600.9 2613.05 2654.78 2611.32 2654.64 53.75 180.17
巨潮服务指数 399320 2254.25 2261.53 2300.22 2257.89 2300.13 45.89 165.34
巨潮红利指数 399321 3676.56 3690.41 3750.16 3688.46 3750.16 73.59 81.44
巨潮治理指数 399322 4487 4499.14 4578.33 4487.08 4578.33 91.32 219.82
深证红利指数 399323 5983.23 6014.91 6121.23 5996.11 6121.23 138 63.79
深证红利P 399324 5167.62 5194.98 5286.81 5178.74 5286.81 119.19 63.79
深证成长40 399325 5172.25 5196.22 5287.81 5180.46 5287.81 115.56 67.91
深证成长40P 399326 4545.51 4566.57 4647.07 4552.73 4647.07 101.56 67.91
深证治理指数 399327 6138.54 6167.21 6279.26 6153.19 6277.74 139.2 67.84
深证治理P 399328 5381.48 5406.62 5504.85 5394.33 5503.51 122.03 67.84
中小板指数P 399329 5477.51 5493.29 5623 5491.78 5622.68 145.17 75.71
深证100指数P 399330 3782.67 3799.96 3874.22 3793.27 3873.84 91.16 173.44
深证创新指数 399331 6774.31 6797.6 6948.64 6792.29 6948.42 174.1 65.3
深证创新P 399332 6232.6 6254.02 6392.98 6249.14 6392.78 160.18 65.3
中小板指数R 399333 5650.13 5666.41 5800.21 5664.85 5799.87 149.75 75.71
深证央企指数 399334 3826.07 3843.05 3919.99 3837.13 3918.86 92.78 63.4
深证央企P 399335 3551.86 3567.62 3639.05 3562.13 3638 86.13 63.4
深证民营指数 399336 3819.49 3831.91 3915.56 3820.26 3915.53 96.04 120.69
深证民营P 399337 3674.39 3686.34 3766.81 3675.14 3766.78 92.39 120.69
深证科技指数 399338 3412.53 3421.95 3515.2 3417.24 3514.72 102.19 107.15
深证科技P 399339 3230.34 3239.26 3327.52 3234.79 3327.07 96.73 107.15
深证社会责任 399340 1101.27 1106.42 1128.28 1104.44 1128.1 26.83 141.56
深证责任P 399341 1099.97 1105.11 1126.94 1103.13 1126.77 26.8 141.56
深证300指数 399344 3937.19 3951.79 4036.34 3946.15 4036.23 99.04 367.26
深证300成长 399345 3941.43 3958.5 4034.73 3949.58 4034.45 93.02 132.23
深证300成长P 399346 3620.13 3635.81 3705.82 3627.61 3705.57 85.44 132.23
深证300价值 399347 4424.24 4441.39 4546.68 4434.74 4545.99 121.75 113.26
深证300价值P 399348 4022.55 4038.15 4133.88 4032.1 4133.25 110.7 113.26
深圳报业指数 399351 3761.94 3771.78 3861.98 3760.52 3860.08 98.14 122.64
深圳报业综指 399352 3574.22 3583.06 3669.26 3573.88 3668.11 93.89 171.74
盐田港物流40 399353 2906.44 2915.96 2969.48 2904.41 2969.3 62.86 68.46
分析师指数 399354 3702.82 3712.19 3779.61 3702.99 3779.61 76.79 197.07
CBN长三角40 399355 3303.81 3312.15 3370.68 3296.14 3370.17 66.36 111.42
CBN珠三角40 399356 4330.77 4342.45 4447.76 4329.41 4445.84 115.07 135.73
CBN环渤海40 399357 2804.3 2812.26 2854.22 2808.84 2854.22 49.91 98.89
泰达环保指数 399358 3086.75 3093.54 3155.61 3091.06 3155.45 68.7 68.48
巨潮基建指数 399359 2258.68 2263.83 2299.47 2263.72 2299.35 40.68 79.15
巨潮装备指数 399360 5470.7 5484.9 5615.17 5480.89 5614.4 143.7 70.73
巨潮商业连锁 399361 5870.56 5894.4 6006.18 5878.82 6005.4 134.84 37.98
巨潮民营指数 399362 4135.99 4147.67 4236.43 4142.2 4236.43 100.44 264.99
巨潮科技指数 399363 3171.39 3177.93 3260.27 3177.54 3260.25 88.86 143.06
中金龙头消费 399364 4633.03 4645.62 4739.39 4639.79 4739.39 106.36 81.89
巨潮农业指数 399365 5053.28 5061.44 5157.83 5061.44 5157.5 104.22 67.05
巨潮大宗商品 399366 3250.86 3268.91 3320.56 3268.43 3320.56 69.7 167.9
巨潮地产指数 399367 4683.3 4703.29 4799.24 4687.75 4794.4 111.09 89.93
巨潮航天军工 399368 4640.86 4660.26 4775.58 4656.48 4775.25 134.39 23.03
CBN-兴业责任 399369 1066.94 1070.05 1091.08 1066.93 1090.99 24.04 148.71
巨潮成长指数 399370 3479.29 3488.49 3558.78 3479.34 3558.59 79.3 493.09
巨潮价值指数 399371 3945.85 3953.95 4031.95 3946.14 4031.95 86.11 428.6
巨潮大盘成长 399372 3361.41 3371.07 3434.74 3358.06 3434.47 73.06 236.47
巨潮大盘价值 399373 4296.61 4304.46 4379.62 4290.53 4379.62 83.01 153.68
巨潮中盘成长 399374 3879.34 3888.61 3977.11 3888.29 3977.11 97.77 111.16
巨潮中盘价值 399375 4200.26 4214.8 4309.7 4214.71 4309.7 109.44 123.67
巨潮小盘成长 399376 4199.45 4207.63 4302.41 4205.95 4302.04 102.59 145.46
巨潮小盘价值 399377 4618.12 4624.89 4747.8 4624.89 4747.8 129.68 151.26
巨潮企债指数 399481 128.55 128.55 128.57 128.45 128.57 0.02 4.91
小康指数 399901 2823.32 2829.05 2879.62 2818.63 2879.38 56.06 151.59
中证流通 399902 3690.52 3700.11 3776.83 3696.16 3776.82 86.3 1763.11
中证100 399903 3089.38 3098.38 3153.68 3090.26 3153.47 64.09 337.05
中证200指数 399904 3775.72 3790.03 3865.87 3785.03 3865.87 90.15 286.77
中证500指数 399905 4491.47 4500.43 4615.61 4500.26 4615.55 124.08 520.12
中证800指数 399906 3419.87 3429.77 3499.34 3424.75 3499.33 79.46 1143.94
中证700指数 399907 4104.75 4116.56 4210.61 4115.32 4210.6 105.85 806.89
沪深300能源 399908 3563.18 3580.99 3633.19 3572.49 3631.96 68.78 44.91
沪深300材料 399909 2918.71 2936.13 2983.93 2936.13 2983.93 65.22 92.02
沪深300工业 399910 2687.11 2695.19 2748.91 2689.78 2748.76 61.65 122.92
沪深300可选 399911 3830.53 3845.72 3922.99 3835.22 3922.99 92.46 58.86
沪深300消费 399912 5325.21 5332.09 5427.09 5332.05 5426.07 100.87 21.58
沪深300医药 399913 5142.3 5160.11 5249.76 5152.11 5249.44 107.14 26.73
沪深300金融 399914 4638.1 4647.73 4740.9 4628.86 4739.08 100.98 212.37
沪深300信息 399915 1666.49 1667.78 1731.2 1667.39 1723.82 57.33 17.62
沪深300电信 399916 2927.71 2931.94 2994.71 2919.85 2987.69 59.98 8.93
沪深300公用 399917 1989.06 1994.91 2020.01 1993.27 2019.64 30.58 17.89
沪深300成长 399918 3388.78 3399.22 3461.11 3387.39 3460.86 72.08 256.63
沪深300价值 399919 3322.43 3330.27 3389.64 3320.04 3389.53 67.1 211.18
沪深300R成长 399920 3237.17 3249.53 3308.8 3243.11 3308.78 71.61 507.44
沪深300R价值 399921 3049.39 3057.65 3114.88 3050.56 3114.88 65.49 461.44
中证红利指数 399922 3170.75 3182.28 3235.74 3178.02 3235.67 64.92 144.76
中证公司债指 399923 121.48 121.5 121.55 121.44 121.55 0.07 4.04
中证分离债指 399924 122.85 122.86 123.12 122.85 123.12 0.27 1.93
基本面50 399925 2822.75 2830.26 2877.79 2823.04 2877.67 54.91 199.07
中证央企 399926 1636.02 1640.04 1668.62 1636.31 1668.6 32.58 354.23
央企100 399927 1590.87 1595.26 1620.62 1590.75 1620.5 29.63 203.07
中证能源 399928 3810.61 3829.41 3887.85 3820.78 3886.78 76.17 56.91
中证材料 399929 3272.2 3288.01 3351.16 3288.01 3351.14 78.94 202.35
中证工业 399930 3168.76 3176.98 3246.54 3174.07 3246.4 77.64 235.23
