疑难帮助我的主页投资者园地基金净值营业网点
星期六, 2010-09-04


世界股指 (以下行情隔日更新)
指数名称指数代码现指数涨跌数涨跌幅
上证综指 实时走势 1A0001 2655.39 -0.38 -0.01%
深证成指 实时走势 399001 11467.09 1.94 0.02%
恒生指数 实时走势 ^HSI 20971.5 102.58 0.49%
道琼斯综合 ^DJA 3643.45 38.74 1.075%
道琼斯 ^DJI 10447.93 127.83 1.24%
道琼斯运输 ^DJT 4387.4 45.37 1.045%
道琼斯公用 ^DJU 399.52 2.65 0.668%
巴黎指数 ^FCHI 3672.2 40.77 1.12%
伦敦指数 ^FTSE 5428.1 57.11 1.06%
美债5年 ^FVX 1.49 0.07 4.93%
德国指数 ^GDAXI 6134.62 50.77 0.83%
标普指数 ^GSPC 1104.51 14.41 1.32%
恒生中资 ^HSCC 4085.41 19.82 0.49%
恒生国企 ^HSCE 11767.41 78.57 0.67%
工商分类 ^HSNC 11462.64 73.08 0.64%
金融分类 ^HSNF 31185.74 146.98 0.47%
地产分类 ^HSNP 27461.26 156.03 0.57%
公用分类 ^HSNU 41509.1 -222.77 -0.53%
美债13周 ^IRX 0.12 0 0%
纳斯达克 ^IXIC 2233.75 33.74 1.53%
标普400中盘 ^MID 766.52 10.72 1.418%
日经指数 ^N225 9114.13 51.29 0.57%
纳斯达克100 ^NDX 1870.31 29.73 1.615%
标普100 ^OEX 498.96 6.46 1.312%
罗素3000指数 ^RUA 651.18 8.67 1.349%
罗素1000指数 ^RUI 608.52 7.9 1.315%
罗素2000指数 ^RUT 643.36 11.1 1.756%
标普600小盘 ^SML 343.82 5.74 1.698%
新加坡指数 ^STI 3002.56 15.9 0.53%
美债10年 ^TNX 2.71 0.08 3.042%
台湾指数 ^TWII 7830.2 109.39 1.42%
美债30年 ^TYX 3.78 0.05 1.34%
费城金银指数 ^XAU 186.81 0.4 0.215%
美证综合 ^XAX 1767.88 8.56 0.49%
申万50 801001 1975.355 -4.297 -0.217%
申万中小板 801002 4453.323 22.323 0.504%
申万A指 801003 2521.298 5.798 0.23%
申万创业板 801005 1049.362 23.283 2.269%
申万农林牧渔 801010 2216.518 12.348 0.56%
申万采掘 801020 5066.224 -28.876 -0.567%
申万化工 801030 2357.818 0.038 0.002%
申万黑色金属 801040 2706.022 -22.278 -0.817%
申万有色金属 801050 3898.447 16.527 0.426%
申万建筑建材 801060 2795.411 -19.458 -0.691%
申万机械设备 801070 4356.419 75.159 1.756%
申万电子元器件 801080 1812.847 27.867 1.561%
申万交运设备 801090 3588.243 37.713 1.062%
申万信息设备 801100 1503.168 23.349 1.578%
申万家用电器 801110 2275.193 30.563 1.362%
申万食品饮料 801120 5133.821 56.582 1.114%
申万纺织服装 801130 2226.131 10.412 0.47%
申万轻工制造 801140 1929.246 18.576 0.972%
申万医药生物 801150 4395.182 3.752 0.085%
申万公用事业 801160 1993.155 0.405 0.02%
申万交通运输 801170 2377.688 25.649 1.091%
申万房地产 801180 2794.098 -12.342 -0.44%
申万金融服务 801190 2304.816 -11.564 -0.499%
申万商业贸易 801200 4758.912 50.503 1.073%
申万餐饮旅游 801210 3206.649 15.119 0.474%
申万信息服务 801220 1920.914 9.075 0.475%
申万综合 801230 1921.144 28.035 1.481%
申万300 801300 2253.235 -0.205 -0.009%
申万大盘指数 801811 2400.495 -2.974 -0.124%
申万中盘指数 801812 3252.307 16.768 0.518%
申万小盘指数 801813 3549.082 36.113 1.028%
申万高市盈率指数 801821 1176.531 15.801 1.361%
申万中市盈率指数 801822 2446.143 8.633 0.354%
申万低市盈率指数 801823 4255.817 -17.052 -0.399%
申万高市净率指数 801831 1345.91 4.74 0.353%
申万中市净率指数 801832 3589.293 26.293 0.738%
申万低市净率指数 801833 3743.338 -19.531 -0.519%
申万高价股指数 801841 2320.134 9.785 0.424%
申万中价股指数 801842 2968.896 18.967 0.643%
申万低价股指数 801843 4790.113 -8.347 -0.174%
申万亏损股指数 801851 2065.203 13.334 0.65%
申万微利股指数 801852 1908.559 15.139 0.8%
申万绩优股指数 801853 3490.388 -5.762 -0.165%
申万配股指数 801861 822.234 -2.905 -0.352%
申万活跃指数 801862 141.34 1.901 1.363%
申万新股指数 801863 1479.745 9.795 0.666%
申万基金重仓 801901 3425.428 2.468 0.072%
申万基金核心 801903 3581.942 -0.518 -0.014%
申万重点 801905 3028.39 0.09 0.003%
申万价值优势 803611 4735.96 -13.09 -0.276%
荷兰AEX AEX 329.35 2.78 0.85%
恒生AH股A AHXA 1833.14 -4.58 -0.25%
恒生AH股A+H AHXAH 2000.87 6.67 0.33%
恒生AH股H AHXH 2021.71 13.48 0.67%
澳洲综合 AOL 4577.6 14.6 0.32%
奥地利ATX ATX 2475.99 10.57 0.429%
比利时BEL20 BEL20 2549.96 12.2 0.481%
巴西股票指数 BOVESPA 66679 -129.46 -0.19%
孟买证交所Sensex 30 BSE 18221.43 -16.88 -0.09%
匈牙利指数 BUX 22871.9 14.2 0.062%
埃及CASE30 CASE 6468.69 -5.76 -0.09%
两岸三地(港) CS500 1334.08 6.26 0.47%
斯里兰卡指数 CSEALL 5880.49 95.32 1.65%
创业板指数 CYBZS 779.71 8.9 1.15%
孟加拉指数 DHAKA 6774.87 116.89 1.76%
美元指数 DINIW 82.39 %
300银收 H00951 3993.67 -28.83 -0.717%
300银收 H00951 3993.67 -28.83 -0.717%
300银收 H00951 466.72 -0.29 -0.062%
300银收 H00951 466.72 -0.29 -0.062%
300地收 H00952 4047.21 -21.95 -0.539%
光大阳光 H00999 3486.864 -10.44 -0.3%
中证全债 H11001 134.81 -0.01 -0.01%
中证3债 H11002 129.69 0.01 0%
中证7债 H11003 134.3 -0.02 -0.01%
中证10债 H11004 135.03 -0.02 -0.01%
中证10+债 H11005 131.8 -0.03 -0.02%
中证国债 H11006 133.85 -0.02 -0.01%
中证金融债 H11007 135.34 0.01 0%
中证企业债 H11008 139.25 -0.02 -0.02%
中证综合债 H11009 129.1 -0.01 0%
中证1债 H11010 120.37 0.04 0.03%
中证央票 H11011 112.2 0 0%
中证央票1 H11012 110.28 0.01 0%
中证央票(1-3) H11013 113.54 0.02 0.01%
中证短融 H11014 112.91 0.01 0.01%
中证短债 H11015 121.92 0.02 0.01%
中证基金 H11020 4027.29 44.34 1.11%
股票基金 H11021 4643.55 62.66 1.37%
混合基金 H11022 4347.02 52.55 1.22%
债券基金 H11023 1821.17 7.4 0.41%
ETF基金 H11024 3108.58 32.21 1.05%
货币基金 H11025 1117.39 0.06 0.01%
QDII基金 H11026 844.64 11.71 1.41%
钢铁产业 H11051 1227.69 -11.537 -0.93%
汽车产业 H11052 3193.087 35.6 1.13%
纺织产业 H11053 2258.07 18.723 0.84%
装备产业 H11054 2129.947 32.265 1.54%
船舶产业 H11055 1631.861 -4.223 -0.26%
电子产业 H11056 2189.713 25.379 1.17%
石化产业 H11057 1345.547 -1.729 -0.13%
轻工产业 H11058 2202.597 22.075 1.01%
有色产业 H11059 2613.901 2.116 0.08%
物流产业 H11060 1395.691 -0.985 -0.07%
香港100H H11100 1749.25 9.18 0.53%
香港100 H11101 1438.467 5.962 0.42%
非港内地 H11102 1559.108 16.59 1.076%
香港内地 H11103 2022.64 11.912 0.59%
海外内地 H11104 2019.057 23.041 1.154%
非台海外 H11105 1464.475 7.271 0.499%
非台华股 H11106 1483.734 3.736 0.252%
两岸三地 H11108 1328.453 -13.681 -1.03%
香港F50(HKD) H11110 1637.747 6.005 0.37%
香港F50RMB H11111 1346.774 3.451 0.26%
非港内地USD H11112 1886.787 21.791 1.168%
海外内地USD H11114 2435.61 28.925 1.202%
非台海外USD H11115 1768.055 10.393 0.591%
非台华股USD H11116 1787.821 6.139 0.345%
香港内地HKD H11123 2459.635 17.193 0.7%
海外内地HKD H11124 2414.061 27.439 1.15%
非台海外HKD H11125 1752.411 10.114 0.58%
非台华股HKD H11126 1775.174 5.905 0.334%
两岸三地(港元) H11128 1620.413 6.519 0.4%
香港红利(HKD) H11140 1850.28 1.66 0.09%
HKT香港地产 H11142 690.648 4.484 0.65%
HKT内地地产 H11143 645.49 7.752 1.21%
HKT内地消费 H11144 982.486 4.906 0.5%
HKT内地银行 H11145 967.939 2.13 0.22%
HKT内地金融 H11146 902.954 4.967 0.55%
内地民营 H11152 945.485 14.6 1.57%
内地国有 H11153 738.339 2.997 0.41%
恒生H股金融2倍短仓 HFIN2SI 58.19 -0.96 -1.62%
恒生H股金融杠杆 HFINLI 19674.09 312.47 1.61%
恒生H股金融短仓 HFINSI 928.26 -7.57 -0.81%
香港100(港) HK100 1749.25 9.18 0.53%
标普香港大型股 HKL 24594.59 102.84 0.42%
恒生50 HS50 2927.7 30.73 1.06%
恒生AH股溢价 HSAHP 98.36 -0.81 -0.82%
恒生中国内地25 HSC25 7470.85 51.78 0.7%
恒生神州50 HSC50 5818.03 18.98 0.33%
恒生A股行业龙头 HSCAIT 2924.23 -2.26 -0.08%
恒生国企2倍短仓 HSCEI2SI 125.27 -1.71 -1.35%
恒生国企杠杆 HSCEILI 10248.84 135.8 1.34%
恒生国企短仓 HSCEISI 1501.24 -10.18 -0.67%
恒生综合企业 HSCGM 2205.12 6.32 0.29%
恒生中国H股金融 HSCHFI 16556.68 132.67 0.81%
恒生消费品制造业 HSCSG 5517.59 6.85 0.12%
恒生能源业 HSENE 12050.02 48.42 0.4%
恒生流通综合 HSFCI 3138.78 35.45 1.14%
恒生金融业 HSFIN 3316.04 13.57 0.41%
恒生香港25 HSHK25 2158.75 19.64 0.92%
恒生香港35 HSHK35 2216.86 3.64 0.16%
恒生香港流通 HSHKFI 2282.84 20.03 0.89%
恒指2倍短仓 HSI2SI 2790.26 -28.8 -1.02%
恒指杠杆 HSILI 16204 157.57 0.98%
恒生工业制品业 HSIND 1591.17 22.46 1.43%
恒指短仓 HSISI 11727.64 -60.16 -0.51%
恒生资讯科技业 HSIT 2203.8 38.44 1.78%
恒生综合大型 HSLI 1711.84 8.34 0.49%
恒生原材料业 HSMAT 9737.95 30.64 0.32%
恒生综合中型 HSMI 4478.16 29.5 0.66%
恒生中国内地100 HSML100 6709.33 47.86 0.72%
恒生中国内地综合 HSMLCI 3914.14 49.06 1.27%
恒生中国内地流通 HSMLFI 6650.03 85.48 1.3%
恒生地产建筑业 HSP&C 2798.29 23.48 0.85%
恒生房地产基金 HSREIT 4206.73 16.07 0.38%
恒生服务业 HSSER 3706.23 19.89 0.54%
恒生综合小型 HSSI 2395.6 21.12 0.89%
恒生电讯业 HSTEL 1710.4 25.36 1.51%
恒生公用事业 HSUTI 5211.53 -28.56 -0.55%
西班牙IBEX IBEX 10599.4 61.8 0.59%
冰岛15指数 ICEXI 582.74 -5.12 -0.87%
爱尔兰指数 ISEQ 2799.9 54.93 2%
南非综合指数 JALSH 27942.89 101.91 0.37%
印尼综合 JKSE 3164.28 42.13 1.35%
吉隆坡综指 KCOM 1435.67 -5.4 -0.375%
巴基斯坦100 KSE 9703.06 -59.83 -0.61%
南韩综合 KSII 1780.02 4.29 0.24%
300能源(二级) L11501 3090.35 -27.28 -0.875%
300材料(二级) L11502 2782.41 -14.94 -0.534%
300资本品 L11503 4001.75 36.6 0.923%
300汽车与配件 L11506 4562.91 88.28 1.973%
300耐用与服装 L11507 3719.64 50.14 1.366%
300媒体(二级) L11509 2726.4 -8.71 -0.318%
300零售 L11510 7482.87 35.45 0.476%
300食品饮料 L11512 6189.52 54.9 0.895%
300综合金融 L11517 6557.04 -61.43 -0.928%
300保险(二级) L11518 451.43 -0.27 -0.06%
300软件服务 L11520 1544.18 37.25 2.472%
300公用(二级) L11525 1729.66 -1.6 -0.092%
300油气煤炭 L11602 3027.95 -27.02 -0.884%
300化学制品 L11603 3613.84 -12.39 -0.342%
300建材 L11604 5913.39 -102.36 -1.702%
300金属采矿 L11606 2566.65 -10.19 -0.395%
300国防 L11608 6156.66 149.49 2.489%
300建筑工程 L11610 3113.48 -13.76 -0.44%
300电气设备 L11611 3563.77 161.82 4.757%
300机械 L11613 5453.46 0.13 0.002%
300工贸 L11614 4289.8 -5.99 -0.139%
300航空公司 L11617 1820.66 85.3 4.915%
300海运 L11618 1534.42 -18.16 -1.17%
300交通设施 L11620 1444.99 -3.25 -0.224%
300纺织服装 L11625 2786.02 36.32 1.321%
300媒体(三级) L11628 2743.8 -11.57 -0.42%
300专营零售 L11631 8898.37 -78.61 -0.876%
300饮料 L11633 8546.33 104.94 1.243%
300食品 L11634 2964.37 8.97 0.304%
300制药 L11640 6681.8 -8.24 -0.123%
300商业银行 L11641 3750.64 -27.08 -0.717%
300资本市场 L11643 402.22 -4.41 -1.085%
300保险(三级) L11644 451.43 -0.27 -0.06%
300电脑 L11649 2132.34 39.08 1.867%
300电力 L11655 1623.41 -4.07 -0.25%
300水务 L11658 1550.2 7.73 0.501%
阿根廷MerV MERV 2423.22 7.3 0.3%
俄罗斯指数 MICEX 1410.16 8.35 0.6%
AC美洲指数 MSC101 476.183 3.955 0.84%
AC亚洲指数 MSC102 106.459 0.644 0.61%
AC亚太指数 MSC103 119.995 0.692 0.58%
AC欧洲指数 MSC106 368.57 4.083 1.12%
AC欧洲成长 MSC107 139.355 1.326 0.96%
AC欧洲价值 MSC108 165.705 2.111 1.29%
AC远东指数 MSC109 102.563 0.646 0.63%
AC太平洋指数 MSC112 116.558 0.693 0.6%
AC全球指数 MSC115 291.717 3.085 1.07%
ACFM美洲 MSC120 1209.84 15.102 1.26%
ACFM亚洲 MSC121 741.795 4.472 0.61%
大中华指数 MSC201 2217.34 9.089 0.41%
金龙指数 MSC204 134.773 1.238 0.93%
金龙(A) MSC206 942.885 5.996 0.64%
中华指数 MSC207 325.799 1.935 0.6%
中华除B MSC209 1850.84 10.735 0.58%
墨西哥指数 MXX 32592.87 175.54 0.54%
纽约综合 NYA 7055.03 88.78 1.274%
新西兰50 NZ50 3082.48 5.38 0.175%
丹麦OMXPHI OMXPHI 6761.03 30.3 0.45%
瑞典指数 OMXSPI 327.84 1.83 0.56%
挪威OSEAX OSEAX 411.35 5.57 1.37%
菲律宾PSE PCOMP 3734.7 68.16 1.86%
泰证指数 SET 929.9 9.36 1.02%
胡志明证交所指数 SGN 458.75 3.67 0.81%
瑞士SMI SMI 6400.7 67.06 1.06%
西班牙综合 SMSI 1095 7.54 0.69%
欧洲Stoxx50 Stoxx50 2746.23 31.04 1.14%
加拿大综指 TSX 12144.92 33.83 0.28%
大型指数 XGDXGZS 1684.05 14.91 0.89%
小型指数 XGXXGZS 2328.14 -4.79 -0.21%
香港综合 XGZHZS 2121.12 18.93 0.9%
中型指数 XGZXGZS 4529.58 48.41 1.08%
恒生综合 ZHZS 2969.6 16.09 0.54%


中国股指 (以下行情为实时行情)
指数名称指数代码昨收盘开盘最高最低收盘涨跌成交金额(亿元)
上证指数 1a0001 2655.78 2658.13 2660.54 2631.85 2655.39 -0.38 1459.75
A股指数 1a0002 2782.58 2785.03 2787.47 2757.34 2781.98 -0.6 1453.2
B股指数 1a0003 255.17 255.78 258.75 255.03 258.64 3.47 6.56
工业指数 1b0004 2244.71 2246.91 2252.33 2224 2246 1.3 929.45
商业指数 1b0005 3936.3 3945.98 3987.13 3932.89 3985.57 49.27 63.25
地产指数 1b0006 3451.13 3456.86 3458.66 3392.71 3414.35 -36.78 25.28
公用指数 1b0007 5032.29 5036.12 5067.24 5004.37 5065.27 32.98 125.87
综合指数 1b0008 2181.19 2182.61 2183.52 2159.81 2174.96 -6.23 315.91
上证180 1b0010 6165.19 6172.13 6174.22 6095.32 6152.98 -12.21 527.82
基金指数 1b0011 4187.33 4188.62 4189.98 4156.47 4180.99 -6.34 11.87
国债指数 1b0012 126.6 126.61 126.68 126.58 126.68 0.08 3.86
企债指数 1b0013 143.48 143.5 143.57 143.45 143.53 0.05 9.76
红利指数 1b0015 2141.34 2144.43 2146.41 2114.92 2133.73 -7.6 78.16
上证50 1b0016 1935.92 1937.85 1938.12 1913.41 1929.19 -6.74 240.26
新 综 指 1b0017 2245.63 2247.59 2249.68 2225.35 2245.24 -0.39 1442.63
180金融 1b0018 3269.3 3271.47 3272.09 3226.77 3251.72 -17.57 119.48
治理指数 1b0019 776.57 777.74 778.04 768.65 776.47 -0.1 560.81
中型综指 1b0020 962.38 964.08 972.13 956.62 970.84 8.45 535.11
180治理 1b0021 711.65 712.52 712.73 703.76 710.49 -1.16 341.81
沪公司债 1b0022 126.84 126.86 126.87 126.81 126.84 0.01 2.63
沪分离债 1b0023 127.49 127.5 127.56 127.3 127.5 0.01 6.45
180基建 1b0025 1449.16 1451.12 1452.04 1433.79 1443.87 -5.29 46.53
180资源 1b0026 4020.66 4028.59 4032.18 3958.34 3994.1 -26.55 103.06
180运输 1b0027 1410.96 1411.81 1421.8 1397.36 1420.94 9.98 39.03
180成长 1b0028 2256.2 2258.51 2259.74 2227.38 2252.1 -4.1 186.68
180价值 1b0029 2548.62 2550.31 2550.86 2513.88 2533.31 -15.3 154.5
180R成长 1b0030 1701.08 1703.36 1706.48 1683.12 1702.53 1.45 435.71
180R价值 1b0031 2067.42 2069.47 2069.82 2042.73 2059.62 -7.8 403.53
上证能源 1b0032 2551.12 2556.86 2561.68 2517.75 2535.76 -15.37 48.84
上证材料 1b0033 2222.23 2227.65 2229.57 2186.62 2212.82 -9.41 146.41
上证工业 1b0034 2081.45 2082.81 2100.31 2065.59 2096.8 15.35 135.98
上证可选 1b0035 2525.92 2530.77 2585.91 2527.47 2561.9 35.98 116.23
上证消费 1b0036 4593.76 4599.72 4672.36 4599.39 4655.79 62.03 66.5
上证医药 1b0037 3778.43 3787.97 3798.6 3739.19 3782.14 3.72 53.98
上证金融 1b0038 3053.27 3055.47 3056.23 3011.88 3035.06 -18.21 138.26
上证信息 1b0039 2770.61 2776.77 2807.22 2741.47 2803.37 32.76 83.86
上证电信 1b0040 2246.41 2244.59 2277.04 2209.64 2241.29 -5.12 22.91
上证公用 1b0041 1748.76 1751.56 1752.19 1730.83 1749.2 0.44 29.09
上证央企 1b0042 1302.16 1303.59 1304.36 1287.39 1298.48 -3.68 169.05
超 大 盘 1b0043 1971.39 1974.1 1975 1945.25 1960.17 -11.22 102.54
上证中盘 1b0044 2816.57 2820.43 2825.08 2785.46 2818.85 2.28 287.56
上证小盘 1b0045 3610.32 3617.59 3646.36 3589.84 3641.16 30.84 560.94
上证中小 1b0046 3182.37 3187.81 3201.69 3156.32 3197.9 15.52 848.5
上证全指 1b0047 2460.15 2463.53 2466.8 2436.34 2462.52 2.37 1088.76
责任指数 1b0048 903.36 904.71 905.07 894.14 902.38 -0.98 292.12
上证民企 1b0049 1149.49 1151.02 1160.67 1142.85 1158.21 8.72 154.06
上证海外 1b0054 895 896.16 896.5 885.06 892.63 -2.37 140.97
上证地企 1b0055 868.23 869.32 869.58 855.27 863.18 -5.05 151.31
上证国企 1b0056 828.6 829.56 829.78 818.17 825.27 -3.32 320.37
全指成长 1b0057 2629.17 2631.93 2633.67 2597.55 2624.37 -4.8 385.68
全指价值 1b0058 2494.16 2496.53 2497.36 2465.09 2484.79 -9.37 314.88
全R成长 1b0059 2518.94 2523.08 2531.45 2496.56 2527.03 8.09 902.94
全R价值 1b0060 2413.48 2416.28 2416.96 2388.46 2411.55 -1.93 832.13
沪企债30 1b0061 109.75 109.76 109.8 109.61 109.77 0.01 8.41
上证沪企 1b0062 1886.16 1888.07 1891.33 1864.09 1880.17 -5.99 96.09
上证周期 1b0063 2298.39 2300.66 2301.09 2267.26 2286.13 -12.26 241.74
非周期 1b0064 2185.22 2188.49 2203.8 2173.64 2199.79 14.57 279.47
上证龙头 1b0065 2514.02 2517.22 2522.18 2489.88 2507.11 -6.91 215.87
上证商品 1b0066 2581.48 2586.03 2587.97 2545.41 2571.62 -9.86 158.23
上证新兴 1b0067 5505.79 5515.93 5612.57 5498.23 5599.26 93.47 214.24
上证资源 1b0068 2862.9 2867.74 2870.66 2820.62 2851.16 -11.74 153.4
消费80 1b0069 2914.14 2919.27 2961.13 2910.55 2941.48 27.34 195.05
能源等权 1b0070 3780.53 3807.1 3818.55 3754.71 3784.27 3.74 48.84
材料等权 1b0071 3103.95 3108.93 3110.03 3056.76 3097.7 -6.25 146.41
工业等权 1b0072 2601.22 2602.7 2629.68 2584.68 2626.54 25.33 135.98
可选等权 1b0073 2692.66 2695.51 2744.42 2691.21 2731.77 39.11 116.23
消费等权 1b0074 5333.99 5339.48 5438.6 5325.81 5425.1 91.1 66.5
医药等权 1b0075 4792.68 4811.62 4825.35 4752.15 4803.54 10.86 53.98
金融等权 1b0076 3326.91 3329.14 3330.2 3278.42 3301.6 -25.31 138.26
信息等权 1b0077 3226.26 3231.69 3271.06 3196.46 3264.62 38.36 83.86
电信等权 1b0078 1878.34 1875.43 1899.05 1847.77 1875.34 -3 22.91
公用等权 1b0079 1849.93 1853.62 1860.21 1833.86 1858.75 8.82 29.09
沪深300 1b0300 2921.39 2926.94 2929.55 2891.88 2920.2 -1.19 877.25
小康指数 1b0901 3897.7 3903.39 3906.83 3847.17 3884.38 -13.31 278.08
中证流通 1b0902 3548.65 3554.95 3568.37 3520.58 3560.97 12.31 2859.67
中证100 1b0903 2710.99 2714.88 2715.89 2680.27 2704.32 -6.67 412.41
中证200 1b0904 3716.26 3726.57 3744.77 3686.93 3729.27 13.02 464.83
中证500 1b0905 4625.4 4632.26 4671.34 4596.12 4662.96 37.56 838.24
中证800 1b0906 3218.99 3224.73 3233.11 3189.92 3225.15 6.16 1715.49
中证700 1b0907 4135.39 4144.09 4169.11 4106.21 4159.81 24.43 1303.07
300能源 1b0908 3146.09 3151.61 3155.83 3096.02 3118.55 -27.53 47.05
300材料 1b0909 2790.45 2799.44 2802.66 2742.28 2775.54 -14.9 174.98
300工业 1b0910 2513.19 2518.51 2538.73 2497.59 2534.09 20.9 211.01
300可选 1b0911 3935.48 3949.13 4029.43 3929.68 3974.39 38.91 103.38
300消费 1b0912 5892.8 5897.35 5988.63 5893.29 5943.79 50.99 45.58
300医药 1b0913 5809.23 5819.8 5828.41 5725.87 5781.43 -27.81 32.18
300金融 1b0914 3855.9 3860.47 3861.46 3803.13 3832.32 -23.58 200.11
300信息 1b0915 1752.08 1755.68 1784.7 1743.98 1783.25 31.18 32.69
300电信 1b0916 2435.62 2439.29 2478.63 2416.28 2478.48 42.86 11.74
300公用 1b0917 1724.33 1726.5 1727.62 1707.45 1722.74 -1.59 18.53
300成长 1b0918 3111.79 3118.3 3121.15 3077.35 3107.6 -4.19 358.96
300价值 1b0919 2841.77 2844.62 2845.35 2803.44 2825.74 -16.02 260.74
300R成长 1b0920 3101.29 3109.54 3121.81 3076.23 3109.88 8.58 740.95
300R价值 1b0921 2677.13 2680.57 2681.26 2645.48 2669.2 -7.93 642.73
中证红利 1b0922 2862.42 2869.28 2872.2 2831.04 2856.76 -5.66 183.09
深证成份指数 399001 11465.15 11497.48 11540.42 11360.34 11467.09 1.94 162.04
成份A股指数 399002 12440.57 12475.65 12522.24 12326.84 12442.68 2.1 162.04
成份B股指数 399003 5168.93 5182.87 5253.99 5163.02 5234.25 65.31 3.26
深证 100指数 399004 4128.68 4140.67 4161.62 4091.73 4135.85 7.16 311.85
中小板指数P 399005 6194.25 6209.54 6245.42 6141.97 6216.16 21.92 183.6
创业板指数P 399006 1014.92 1017.64 1045.21 1017.51 1036.7 21.78 84.49
深证300价格 399007 3655.78 3664.4 3685.37 3627.22 3670.53 14.75 639.38
中小板300P 399008 1115.27 1118.11 1124.89 1106.78 1120.89 5.62 385.26
深证新指数 399100 5259.84 5271.24 5306.96 5223.94 5288.3 28.46 1335.63
中小板综指 399101 6698.25 6713.99 6755.45 6649.01 6732.86 34.61 582.78
创业板综指 399102 1017.27 1022.02 1048.94 1021.71 1039.87 22.59 124.69
深证综合指数 399106 1172.34 1174.9 1183.31 1164.5 1178.26 5.92 1415.16
深证A股指数 399107 1228.36 1231.06 1239.89 1219.98 1234.42 6.06 1408.51
深证B股指数 399108 699.22 700.35 709.41 698.82 708.3 9.08 6.65
农林牧渔指数 399110 945.92 948.65 959 933.06 944.21 -1.71 43.88
采掘业指数 399120 2828.54 2841.82 2849.82 2784.5 2816.89 -11.66 39.83
制造业指数 399130 1272.66 1274.82 1286.14 1265.73 1281.24 8.58 933.44
食品饮料指数 399131 2276.56 2279.47 2303.26 2265.9 2281.82 5.26 55.48
纺织服装指数 399132 765.3 765.8 767.3 757.15 764.58 -0.72 29.1
木材家具指数 399133 263.86 264.5 264.5 259.52 262.05 -1.81 2.59
造纸印刷指数 399134 715.54 718.73 724.34 712.36 722.74 7.2 22.84
石化塑胶指数 399135 1242.6 1242.09 1256.24 1232.44 1248.36 5.76 152.75
电子指数 399136 482.9 483.96 493.38 483.3 491.83 8.93 132.24
金属非金属指 399137 1258.08 1261.54 1265.12 1245.84 1262.21 4.12 140.39
机械设备指数 399138 1446.83 1451.01 1471.34 1444.1 1462.53 15.7 286.43
医药生物指数 399139 1358.34 1358.03 1365.72 1341.85 1357.3 -1.04 82.22
水电煤气指数 399140 730.14 731.18 733.08 722.45 732.09 1.95 20.22
建筑业指数 399150 1371.52 1384.83 1397.8 1333.9 1354.34 -17.18 30.47
运输仓储指数 399160 1112.11 1111.85 1119.8 1102.63 1118.62 6.51 21.59
信息技术指数 399170 902.89 907.5 921.37 905.03 920.16 17.27 123.75
批发零售指数 399180 1671.02 1672.38 1690.02 1661.87 1678.38 7.35 48.68
金融保险指数 399190 717.98 717.72 718.13 701.89 706.71 -11.26 21.82
房地产业指数 399200 1435.13 1438.84 1444.56 1416.99 1426.24 -8.88 47.44
社会服务指数 399210 912.47 915.73 924.19 908.38 915.25 2.78 34.21
传播文化指数 399220 624.55 627.03 635.95 620.7 628.76 4.21 13.22
综合类指数 399230 688.4 690.46 700.6 688.28 699.54 11.14 36.63
沪深300指数 399300 2921.39 2926.94 2929.55 2891.88 2920.44 -0.95 874.53
深市基金指数 399305 4750.96 4755.6 4766.14 4736.63 4766.14 15.18 1.34
巨潮40指数 399310 3353.93 3357.49 3358.22 3316.29 3342.48 -11.45 208.73
巨潮1000指数 399311 2951.08 2955.98 2964.25 2925.26 2958.48 7.41 1990.58
巨潮300指数 399312 3120.9 3126.46 3129.93 3090.59 3122.34 1.44 931.36
巨潮100指数 399313 2952.18 2956.35 2957.63 2919.46 2945.64 -6.53 438.59
巨潮大盘指数 399314 2795.57 2799.96 2801.26 2766.89 2793.54 -2.02 663.73
巨潮中盘指数 399315 3607.58 3615.55 3636.78 3580.11 3628.91 21.34 606.09
巨潮小盘指数 399316 3573.27 3577.87 3611.34 3552.79 3602.8 29.53 720.76
巨潮A股指数 399317 2993.22 2998.19 3009.35 2969.06 3003.6 10.38 2756.08
巨潮B股指数 399318 3057.79 3063.73 3097.22 3057.11 3096.6 38.81 12.43
巨潮资源优势 399319 2410.08 2414.08 2416.21 2379.31 2404.56 -5.52 242.68
巨潮服务指数 399320 2005.68 2007.67 2009.4 1981.25 2000.58 -5.1 164.05
巨潮红利指数 399321 3190.49 3194.7 3195.99 3151.3 3174.72 -15.77 103.88
巨潮治理指数 399322 4063.44 4068.73 4069.77 4013.67 4049.79 -13.65 281.42
深证红利指数 399323 5858.26 5880.41 5900.06 5801.09 5870 11.74 105.24
深证红利P 399324 4994.2 5013.08 5029.83 4945.46 5004.21 10.01 105.24
深证成长40 399325 4975.13 4977.38 5010.65 4946.59 4997.1 21.97 55.24
深证成长40P 399326 4328.88 4330.85 4359.79 4304.05 4348 19.12 55.24
深证治理指数 399327 6192.55 6210 6222.33 6128.19 6186.58 -5.97 119.46
深证治理P 399328 5365.38 5380.5 5391.18 5309.61 5360.21 -5.17 119.46
