疑难帮助我的主页投资者园地基金净值营业网点
星期四, 2010-03-11


世界股指 (以下行情隔日更新)
指数名称指数代码现指数涨跌数涨跌幅
上证综指 实时走势 1A0001 3051.28 2.36 0.08%
深证成指 实时走势 399001 12367.69 -23.96 -0.19%
恒生指数 实时走势 ^HSI 21228.2 19.91 0.09%
道琼斯 ^DJI 10567.33 2.95 0.03%
巴黎指数 ^FCHI 3943.55 33.54 0.86%
伦敦指数 ^FTSE 5640.57 38.27 0.68%
德国指数 ^GDAXI 5936.72 50.83 0.86%
标普指数 ^GSPC 1145.61 5.16 0.45%
恒生中资 ^HSCC 4174.17 8.77 0.21%
恒生国企 ^HSCE 12170.04 -47.29 -0.39%
工商分类 ^HSNC 11603.14 77.25 0.67%
金融分类 ^HSNF 31880.29 -76.61 -0.24%
地产分类 ^HSNP 27780.3 -67.28 -0.24%
公用分类 ^HSNU 38331.2 -154.6 -0.4%
纳斯达克 ^IXIC 2358.95 18.27 0.78%
日经指数 ^N225 10665 101.08 0.957%
新加坡指数 ^STI 2872.27 9.98 0.349%
台湾指数 ^TWII 7750.399 -28.681 -0.369%
申万50 801001 2316.25 12.87 0.559%
申万中小板 801002 3868.473 -13.416 -0.346%
申万A指 801003 2707.881 -2.149 -0.079%
申万创业板 801005 1050.756 27.176 2.655%
申万农林牧渔 801010 2070.293 -16.607 -0.796%
申万采掘 801020 5534.286 -17.314 -0.312%
申万化工 801030 2799.411 19.401 0.698%
申万黑色金属 801040 3422.331 10.502 0.308%
申万有色金属 801050 3718.074 -38.956 -1.037%
申万建筑建材 801060 2811.77 2.39 0.085%
申万机械设备 801070 4045.144 -22.176 -0.545%
申万电子元器件 801080 1525.939 -14.261 -0.926%
申万交运设备 801090 3373.46 -47.54 -1.39%
申万信息设备 801100 1492.247 -11.423 -0.76%
申万家用电器 801110 2331.724 -16.145 -0.688%
申万食品饮料 801120 4521.531 -24.118 -0.531%
申万纺织服装 801130 2204.772 -16.947 -0.763%
申万轻工制造 801140 1991.469 2.539 0.128%
申万医药生物 801150 3860.992 -32.167 -0.826%
申万公用事业 801160 2251.519 -6.241 -0.276%
申万交通运输 801170 2755.528 -5.622 -0.204%
申万房地产 801180 3328.651 -22.448 -0.67%
申万金融服务 801190 2747.857 16.988 0.622%
申万商业贸易 801200 4369.145 -17.025 -0.388%
申万餐饮旅游 801210 3040.357 -34.472 -1.121%
申万信息服务 801220 2084.368 -11.882 -0.567%
申万综合 801230 1936.095 -20.815 -1.064%
申万300 801300 2556.122 3.182 0.125%
申万大盘指数 801811 2768.555 6.405 0.232%
申万中盘指数 801812 3171.326 -23.514 -0.736%
申万小盘指数 801813 2912.089 9.49 0.327%
申万高市盈率指数 801821 1201.144 -8.586 -0.71%
申万中市盈率指数 801822 2346.545 -17.384 -0.735%
申万低市盈率指数 801823 4980.15 15.951 0.321%
申万高市净率指数 801831 1288.527 -7.103 -0.548%
申万中市净率指数 801832 3700.821 -17.939 -0.482%
申万低市净率指数 801833 4419.228 10.609 0.241%
申万高价股指数 801841 2243.21 -0.4 -0.018%
申万中价股指数 801842 3012.168 -13.661 -0.451%
申万低价股指数 801843 5573.906 13.077 0.235%
申万亏损股指数 801851 2149.131 -0.479 -0.022%
申万微利股指数 801852 2031.78 -14.309 -0.699%
申万绩优股指数 801853 3965.273 23.743 0.602%
申万活跃指数 801862 162.303 -1.227 -0.75%
申万新股指数 801863 1521.019 14.97 0.994%
申万基金重仓 801901 3719.556 3.966 0.107%
申万基金核心 801903 4111.921 16.402 0.4%
申万重点 801905 3363.373 2.595 0.077%
荷兰AEX AEX 340.97 1.88 0.55%
恒生AH股A AHXA 2170.52 6.72 0.31%
恒生AH股A+H AHXAH 2164.86 -4.76 -0.22%
恒生AH股H AHXH 2062.6 -9.36 -0.45%
澳洲综合 AOL 4825 -4.8 -0.099%
奥地利ATX ATX 2517.37 31.13 1.252%
比利时BEL20 BEL20 2634.16 27.85 1.069%
巴西股票指数 BOVESPA 69979.28 402.9 0.58%
孟买证交所Sensex 30 BSE 17098.33 45.79 0.27%
匈牙利指数 BUX 22852.58 455.28 2.033%
埃及CASE30 CASE 6775.8 84.89 1.27%
斯里兰卡指数 CSEALL 3801.22 -7.79 -0.2%
创业板指数 CYBZS 775.46 1.92 0.25%
孟加拉指数 DHAKA 5519.67 119.27 2.21%
美元指数 DINIW 80.42 %
光大阳光 H00999 4017.391 11.583 0.29%
中证全债 H11001 130.38 -0.03 -0.02%
中证3债 H11002 127.56 -0.01 -0.01%
中证7债 H11003 130.36 -0.02 -0.01%
中证10债 H11004 129.97 -0.07 -0.05%
中证10+债 H11005 125.31 -0.03 -0.02%
中证国债 H11006 130.02 -0.03 -0.02%
中证金融债 H11007 131.28 -0.07 -0.05%
中证企业债 H11008 133.18 0.01 0.01%
中证综合债 H11009 125.88 -0.02 -0.01%
中证1债 H11010 119.3 0 0%
中证央票 H11011 111.21 0.01 0.01%
中证央票1 H11012 109.35 0 0.01%
中证央票(1-3) H11013 112.14 0.01 0.01%
中证短融 H11014 111.58 0.02 0.01%
中证短债 H11015 120.84 0.01 0.01%
中证基金 H11020 3994.86 -24.74 -0.62%
股票基金 H11021 4720.69 -38.99 -0.82%
混合基金 H11022 4280.23 -31.9 -0.74%
债券基金 H11023 1739.05 -1.23 -0.07%
ETF基金 H11024 3486.4 -26.04 -0.74%
货币基金 H11025 1108.1 0.07 0.01%
QDII基金 H11026 863.43 0.57 0.07%
香港100H H11100 1759.97 2.24 0.13%
香港100 H11101 1405.339 -19.378 -1.36%
非港内地 H11102 1415.088 -9.019 -0.633%
香港内地 H11103 1971.397 -37.085 -1.85%
海外内地 H11104 2010.543 1.739 0.087%
非台海外 H11105 1462.11 0.175 0.012%
非台华股 H11106 1567.678 3.583 0.229%
非港内地USD H11112 1706.251 -10.874 -0.633%
海外内地USD H11114 2418.714 2.092 0.087%
非台海外USD H11115 1758.762 0.211 0.012%
非台华股USD H11116 1882.078 4.302 0.229%
香港内地HKD H11123 2293.683 -67.825 -2.87%
海外内地HKD H11124 2393.607 2.261 0.095%
非台海外HKD H11125 1740.692 0.347 0.02%
非台华股HKD H11126 1866.076 4.413 0.237%
香港红利(HKD) H11140 1794.4 0.81 0.05%
恒生H股金融2倍短仓 HFIN2SI 65.14 0.71 1.1%
恒生H股金融杠杆 HFINLI 20433.43 -227.6 -1.1%
恒生H股金融短仓 HFINSI 969.62 5.3 0.55%
标普香港大型股 HKL 24903.43 60.27 0.24%
恒生50 HS50 2927.7 30.73 1.06%
恒生AH股溢价 HSAHP 114.72 0.9 0.79%
恒生中国内地25 HSC25 7486.6 -10.06 -0.13%
恒生神州50 HSC50 6354.61 8.92 0.14%
恒生A股行业龙头 HSCAIT 3403.63 0.72 0.02%
恒生国企2倍短仓 HSCEI2SI 133.95 1.03 0.77%
恒生国企杠杆 HSCEILI 11290.64 -88.19 -0.78%
恒生国企短仓 HSCEISI 1529.44 5.89 0.39%
恒生综合企业 HSCGM 2163.91 15.17 0.71%
恒生中国H股金融 HSCHFI 16661.31 -92.18 -0.55%
恒生消费品制造业 HSCSG 5430.69 57.98 1.08%
恒生能源业 HSENE 12651.77 8.42 0.07%
恒生流通综合 HSFCI 3138.78 35.45 1.14%
恒生金融业 HSFIN 3371.58 -7.41 -0.22%
恒生香港25 HSHK25 2158.75 19.64 0.92%
恒生香港35 HSHK35 2203.93 7.69 0.35%
恒生香港流通 HSHKFI 2282.84 20.03 0.89%
恒指2倍短仓 HSI2SI 2998.64 -5.65 -0.19%
恒指杠杆 HSILI 16882.02 31.59 0.19%
恒生工业制品业 HSIND 1412.91 -21.19 -1.48%
恒指短仓 HSISI 12057.74 -11.33 -0.09%
恒生资讯科技业 HSIT 2674.64 16.61 0.62%
恒生综合大型 HSLI 1720.99 2.07 0.12%
恒生原材料业 HSMAT 10770.27 -33.06 -0.31%
恒生综合中型 HSMI 4654.73 3.22 0.07%
恒生中国内地100 HSML100 6831.06 0.08 0%
恒生中国内地综合 HSMLCI 3914.14 49.06 1.27%
恒生中国内地流通 HSMLFI 6650.03 85.48 1.3%
恒生地产建筑业 HSP&C 2863.55 -11.41 -0.4%
恒生房地产基金 HSREIT 3630.15 -9.09 -0.25%
恒生服务业 HSSER 3568.45 4.95 0.14%
恒生综合小型 HSSI 2374 -3.3 -0.14%
恒生电讯业 HSTEL 1564.78 19.03 1.23%
恒生公用事业 HSUTI 4993.96 -27.38 -0.55%
西班牙IBEX IBEX 11121 118.2 1.07%
冰岛15指数 ICEXI 544.97 7.23 1.35%
爱尔兰指数 ISEQ 3008.7 -0.03 0%
南非综合指数 JALSH 28087.67 189.53 0.68%
印尼综合 JKSE 2676.52 6.3 0.236%
吉隆坡综指 KCOM 1319.3 -8.92 -0.672%
巴基斯坦100 KSE 9784.98 -2.05 -0.02%
南韩综合 KSII 1656.619 -5.621 -0.338%
阿根廷MerV MERV 2332.22 13.08 0.56%
俄罗斯指数 MICEX 1402.35 -10.2 -0.72%
墨西哥指数 MXX 32505.76 -8.41 -0.03%
纽约综合 NYA 7327.67 33.65 0.461%
新西兰50 NZ50 3226.19 12.98 0.404%
丹麦OMXPHI OMXPHI 7106.78 84.51 1.2%
瑞典指数 OMXSPI 319.39 3.5 1.11%
挪威OSEAX OSEAX 420.66 5.43 1.31%
菲律宾PSE PCOMP 3119.63 12.28 0.4%
泰证指数 SET 725.95 5.11 0.709%
胡志明证交所指数 SGN 525.67 -1.6 -0.3%
瑞士SMI SMI 6873.59 5.27 0.08%
西班牙综合 SMSI 1153.43 12.43 1.09%
欧洲Stoxx50 Stoxx50 2909.4 28.69 1%
加拿大综指 TSX 11961.06 42.35 0.36%
大型指数 XGDXGZS 1684.05 14.91 0.89%
小型指数 XGXXGZS 2328.14 -4.79 -0.21%
香港综合 XGZHZS 2121.12 18.93 0.9%
中型指数 XGZXGZS 4529.58 48.41 1.08%
恒生综合 ZHZS 3001.21 2.85 0.1%


中国股指 (以下行情为实时行情)
指数名称指数代码昨收盘开盘最高最低收盘涨跌成交金额(亿元)
上证指数 1a0001 3048.93 3050.64 3070.93 3025.31 3051.28 2.36 961.86
A股指数 1a0002 3196.95 3198.76 3220.15 3172.27 3199.63 2.68 958.84
B股指数 1a0003 252.85 252.74 253.61 249.22 249.63 -3.21 3.01
工业指数 1b0004 2491.6 2491.62 2504.17 2467.84 2490.59 -1.02 477.44
商业指数 1b0005 3999.54 3996.53 4010.81 3938.67 3977.18 -22.36 36.98
地产指数 1b0006 4251.3 4248.81 4280.56 4189.91 4222.18 -29.12 32.26
公用指数 1b0007 5841.07 5843.22 5870.06 5789.28 5833.67 -7.4 95.06
综合指数 1b0008 2620.57 2624.78 2652.25 2609.94 2631.02 10.45 320.12
上证180 1b0010 7099.89 7106.21 7157.36 7044.53 7100.47 0.58 447.82
基金指数 1b0011 4584.43 4583.59 4612.55 4565.01 4589.28 4.85 16
国债指数 1b0012 123.86 123.87 123.92 123.87 123.9 0.04 2.94
企债指数 1b0013 137.81 137.82 137.87 137.75 137.85 0.04 6.28
红利指数 1b0015 2545.98 2548.31 2566.38 2529.47 2551.1 5.12 88.94
上证50 1b0016 2292.5 2296.93 2316.38 2282.89 2300.04 7.54 252.57
新 综 指 1b0017 2581.19 2582.66 2600 2561.26 2583.29 2.1 950.16
180金融 1b0018 3925.61 3939.02 3984.61 3923.25 3954.83 29.22 161.47
治理指数 1b0019 884.18 885.1 891.11 877.21 884.14 -0.03 415.71
中型综指 1b0020 932.39 931.22 934.07 916.79 925.73 -6.66 301.71
180治理 1b0021 834.79 835.83 842.15 829.26 835.67 0.88 300
沪公司债 1b0022 121.61 121.63 121.86 121.63 121.83 0.22 3.25
沪分离债 1b0023 122.67 122.68 122.72 122.55 122.71 0.04 1.22
180基建 1b0025 1728.13 1729.49 1737.09 1714.51 1727.67 -0.47 40.25
180资源 1b0026 4415.65 4410.73 4430.41 4359.75 4394.23 -21.42 55.9
180运输 1b0027 1738.35 1740.28 1750.67 1724.84 1738.92 0.57 32.38
180成长 1b0028 2630.83 2634.01 2657.46 2615.28 2636.63 5.8 210.83
180价值 1b0029 3044.84 3051.27 3081.34 3036.14 3056.08 11.24 173.64
180R成长 1b0030 1921.28 1921.59 1933.17 1900.96 1918.3 -2.98 364.96
180R价值 1b0031 2400.06 2403.5 2422.91 2386.16 2403.17 3.11 326.33
上证能源 1b0032 3003.4 3006.55 3026.93 2977.43 3008.71 5.31 45.62
上证材料 1b0033 2428.28 2422.95 2433.19 2394.3 2413.09 -15.19 75.17
上证工业 1b0034 2351.45 2350.74 2361.43 2327.72 2346.35 -5.09 89.77
上证可选 1b0035 2600.4 2594.37 2603.71 2544.48 2564.08 -36.33 65.97
上证消费 1b0036 4332.24 4325.9 4345.92 4272.28 4299.41 -32.84 32.6
上证医药 1b0037 3332.56 3333.27 3339.13 3275.95 3298.75 -33.8 18.15
上证金融 1b0038 3687.37 3698.27 3740.36 3679.49 3708.26 20.89 180.9
上证信息 1b0039 2561.86 2563.3 2568.39 2505.7 2537.39 -24.47 29.7
上证电信 1b0040 2321.36 2322.46 2336.24 2290.87 2315.52 -5.84 10.12
上证公用 1b0041 2025.15 2026.37 2034.17 2006.51 2017.57 -7.58 18.11
上证央企 1b0042 1565.43 1567.57 1578.07 1557.91 1570.36 4.93 135.21
超 大 盘 1b0043 2437.1 2441.61 2457.48 2425.89 2448.46 11.36 158.68
上证中盘 1b0044 3073.63 3070.08 3085.21 3027.13 3054.51 -19.11 195.25
上证小盘 1b0045 3620.99 3618.3 3624.94 3559.48 3592.28 -28.71 284.35
上证中小 1b0046 3325.51 3322.35 3333.48 3272.32 3301.98 -23.53 479.6
上证全指 1b0047 2730.68 2731.98 2747.74 2703.14 2725.38 -5.3 732.17
责任指数 1b0048 1017 1018.91 1026.43 1010.68 1018.71 1.71 246.75
上证民企 1b0049 1204.25 1204.49 1211.31 1187.46 1198 -6.25 83.36
上证海外 1b0054 1042.04 1042.72 1049.18 1036.81 1043.72 1.69 83.03
上证地企 1b0055 1005.92 1006.6 1016.07 998.3 1005.42 -0.5 165.25
上证国企 1b0056 982.45 983.53 991.11 976.69 984.11 1.66 300.46
全指成长 1b0057 2874.88 2878.63 2900.03 2853.97 2872.38 -2.5 253.57
全指价值 1b0058 2929.95 2935.63 2959.29 2914.59 2935.11 5.16 262.45
全R成长 1b0059 2677.92 2677.64 2691.04 2645.2 2666.69 -11.24 596.35
全R价值 1b0060 2767.34 2770 2787.86 2744.3 2767.1 -0.24 605.23
沪企债30 1b0061 104.27 104.28 104.34 104.24 104.33 0.06 3.07
上证沪企 1b0062 2285.32 2290.21 2310.41 2267.74 2286.81 1.49 141.46
上证周期 1b0063 2706.78 2712.76 2737.37 2695.87 2717.24 10.46 247.13
非周期 1b0064 2347.91 2346.09 2353.35 2314.14 2331.03 -16.88 147.03
上证龙头 1b0065 2909.93 2911.78 2924.25 2885.58 2910.61 0.68 183.25
沪深300 1b0300 3279.69 3282.2 3303.49 3251.7 3276.7 -2.99 637.33
小康指数 1b0901 2856.84 2863.56 2888.06 2848.7 2870.64 13.8 167.23
中证流通 1b0902 3771.36 3771.65 3791.93 3729.47 3762.09 -9.27 1630.06
中证100 1b0903 3150.38 3155.67 3179.31 3133.66 3157.26 6.89 343.61
中证200 1b0904 3895.56 3891.17 3908.93 3836.04 3867.16 -28.4 293.72
中证500 1b0905 4598.99 4594.5 4608.64 4519.03 4562.87 -36.12 435.83
中证800 1b0906 3500.97 3502.11 3521.74 3463.43 3491.66 -9.31 1073.16
中证700 1b0907 4218.73 4214.3 4230.28 4150 4186.77 -31.96 729.54
300能源 1b0908 3698.94 3704.33 3728.41 3666.02 3703.64 4.7 49.62
300材料 1b0909 3030.17 3024.45 3042 2991.35 3012.15 -18.02 101.55
300工业 1b0910 2755.36 2754.45 2765.16 2724.02 2744.8 -10.56 115.65
300可选 1b0911 3954.51 3951.68 3961.85 3891.75 3913.82 -40.69 59.9
300消费 1b0912 5511.72 5515.76 5536.7 5461.8 5480.12 -31.6 19.06
300医药 1b0913 5259.3 5255.22 5274.22 5170.42 5225.67 -33.63 21.55
300金融 1b0914 4690.96 4702.28 4755.65 4675.56 4714.76 23.81 236.66
300信息 1b0915 1713.01 1713.89 1717.63 1677.49 1698.66 -14.35 11.53
300电信 1b0916 3017.07 3021.85 3044.22 2986.57 3022.88 5.81 6.59
300公用 1b0917 2019.6 2023.55 2031.85 2008.14 2018.07 -1.53 15.22
300成长 1b0918 3465.66 3468.87 3495.15 3441.7 3466.5 0.85 261.25
300价值 1b0919 3395.93 3402.68 3432.17 3381.43 3402.78 6.85 239.87
300R成长 1b0920 3322.3 3321.85 3339.84 3286.11 3313.21 -9.09 508.53
300R价值 1b0921 3115.07 3119.66 3142.58 3094.3 3116.72 1.65 486.84
中证红利 1b0922 3264.74 3266.84 3283.51 3234.97 3260.34 -4.39 139.03
深证成份指数 399001 12391.65 12399.77 12468.94 12277.19 12367.69 -23.96 91.56
成份A股指数 399002 13302.4 13311.12 13385.37 13179.54 13276.68 -25.72 91.56
成份B股指数 399003 4298.16 4295.27 4309.88 4263.57 4293.17 -4.99 1.46
深证 100指数 399004 4358.41 4360.05 4384.27 4313.58 4346.07 -12.34 178.03
中小板指数P 399005 5612.82 5607.67 5627.09 5525.24 5577.96 -34.85 67.62
深证300价格 399007 3790.83 3790.7 3809.89 3743.1 3773.22 -17.61 345.41
深证新指数 399100 5192.79 5190.82 5215.54 5126.85 5173.15 -19.63 634.97
中小板综指 399101 5854.61 5848.96 5870.34 5768.99 5832.85 -21.76 204.5
深证综合指数 399106 1164.91 1164.39 1170.02 1150.55 1163.46 -1.45 675.77
深证A股指数 399107 1222.75 1222.2 1228.15 1207.59 1221.26 -1.48 673.17
深证B股指数 399108 615.52 615.25 617.39 609.65 613.33 -2.19 2.6
农林牧渔指数 399110 754.56 751.74 756.76 737.48 747.63 -6.93 17.78
采掘业指数 399120 2917.3 2912.88 2935.64 2876.9 2907.44 -9.86 15.86
制造业指数 399130 1223.86 1223.16 1227.76 1207.82 1218.98 -4.88 407.1
食品饮料指数 399131 1905.78 1905.79 1912.25 1887.64 1898.42 -7.36 24.93
纺织服装指数 399132 695.85 695.33 699.51 686.18 691.95 -3.9 19.88
木材家具指数 399133 253.85 253.17 254.53 249.35 251.63 -2.22 1.41
造纸印刷指数 399134 735.64 734.17 741.36 727.68 735.07 -0.56 20.41
石化塑胶指数 399135 1236.03 1236.06 1240.19 1217.33 1226.86 -9.17 78.32
电子指数 399136 461.02 460.95 462.59 452.82 457.91 -3.11 29.5
金属非金属指 399137 1351.17 1349.91 1361.13 1336.55 1348.6 -2.57 66.25
机械设备指数 399138 1367.65 1366.94 1370.02 1348.22 1360.98 -6.67 116.9
医药生物指数 399139 1250.58 1248.88 1254.21 1231.54 1249.52 -1.05 38.75
水电煤气指数 399140 820.47 821.53 827.25 813.21 819.84 -0.63 18.41
建筑业指数 399150 1013.29 1014.08 1020.2 1001.85 1014.33 1.04 9.65
运输仓储指数 399160 1197.43 1194.58 1200.62 1179.83 1194.96 -2.47 19.9
信息技术指数 399170 896.71 896.66 899.56 884.57 899.3 2.59 52.64
批发零售指数 399180 1429.2 1429.35 1436.25 1414.78 1427.2 -2 19.76
金融保险指数 399190 1019.02 1021.63 1063.1 1014.88 1049.75 30.73 27.91
房地产业指数 399200 1666.28 1664.63 1683.13 1645.99 1661.51 -4.76 34.11
社会服务指数 399210 943.9 942.56 945.46 929.49 940.54 -3.36 21.49
传播文化指数 399220 571.09 570.55 579.29 566.06 567.76 -3.33 6.17
综合类指数 399230 687.57 686.48 689.3 675.3 682.49 -5.08 24.36
沪深300指数 399300 3279.69 3282.2 3303.49 3251.7 3277.32 -2.37 635.78
深市基金指数 399305 4741.62 4738.76 4766.24 4723.83 4735.56 -6.06 1.61
巨潮40指数 399310 3884.44 3891.66 3927.73 3872.22 3902.48 18.04 225.14
巨潮1000指数 399311 3159.01 3159.07 3177.03 3124.69 3150.43 -8.57 1221.07
巨潮300指数 399312 3460.7 3462.21 3485.51 3430.86 3456.83 -3.86 632.69
巨潮100指数 399313 3371.44 3375.09 3400.59 3350.91 3375.74 4.3 355.18
巨潮大盘指数 399314 3128.37 3130.43 3152.56 3105.25 3128 -0.37 502.76
巨潮中盘指数 399315 3646.06 3641.88 3654.1 3584.61 3620.62 -25.44 345.43
巨潮小盘指数 399316 3553.01 3550.13 3564.23 3496.55 3529.35 -23.65 372.87
巨潮A股指数 399317 3155.5 3155.23 3172.68 3120.34 3147.63 -7.87 1552.11
巨潮B股指数 399318 2817.33 2816.05 2824.4 2784.46 2794.46 -22.87 5.36
巨潮资源优势 399319 2679.6 2679.1 2692.3 2651.44 2671.92 -7.69 176.48
巨潮服务指数 399320 2315.33 2316.9 2328.26 2293.04 2312.55 -2.78 157.83
巨潮红利指数 399321 3779.55 3783.84 3806.07 3751.05 3782.69 3.14 94.83
巨潮治理指数 399322 4565.78 4573.01 4606.92 4545.79 4578.64 12.86 242.13
深证红利指数 399323 6194.23 6197.25 6223.65 6127.81 6173.69 -20.53 66.01
深证红利P 399324 5349.85 5352.47 5375.27 5292.49 5332.12 -17.73 66.01
深证成长40 399325 5352.89 5360.26 5392.68 5306.44 5346.11 -6.79 74.39
深证成长40P 399326 4704.26 4710.74 4739.22 4663.44 4698.3 -5.96 74.39
深证治理指数 399327 6354.04 6360.03 6393.63 6301.86 6345.98 -8.06 67.14
深证治理P 399328 5570.41 5575.66 5605.12 5524.66 5563.34 -7.07 67.14
中小板指数P 399329 5612.82 5607.67 5627.09 5525.24 5577.96 -34.85 67.62
深证100指数P 399330 3912 3913.47 3935.2 3871.76 3900.92 -11.08 178.03
深证创新指数 399331 6992.94 6996.6 7020.6 6912.62 6959.99 -32.95 65.81
深证创新P 399332 6433.74 6437.11 6459.19 6359.85 6403.43 -30.31 65.81
中小板指数R 399333 5789.7 5784.39 5804.42 5699.37 5753.75 -35.95 67.62
深证央企指数 399334 3929.78 3929.14 3949.35 3878.7 3902.46 -27.32 60.76
深证央企P 399335 3648.13 3647.54 3666.3 3600.71 3622.77 -25.36 60.76
深证民营指数 399336 3914.6 3914.77 3931.39 3861.11 3904.38 -10.22 113.28
深证民营P 399337 3765.89 3766.05 3782.04 3714.43 3756.05 -9.83 113.28
深证科技指数 399338 3502.71 3502.06 3510.24 3443.21 3479.29 -23.42 72.9
深证科技P 399339 3315.91 3315.29 3323.03 3259.58 3293.73 -22.17 72.9
深证社会责任 399340 1138.42 1139.33 1145.3 1127.23 1136.47 -1.95 134.38
深证责任P 399341 1137.07 1137.98 1143.95 1125.89 1135.12 -1.95 134.38
深证300指数 399344 4058.43 4058.3 4078.84 4007.35 4039.58 -18.85 345.41
深证300成长 399345 4074.99 4074.54 4090.92 4023.39 4057.67 -17.32 141.21
深证300成长P 399346 3742.81 3742.39 3757.44 3695.4 3726.89 -15.92 141.21
深证300价值 399347 4588.03 4589.29 4616.36 4531.77 4563.69 -24.34 106.01
深证300价值P 399348 4171.48 4172.62 4197.23 4120.33 4149.35 -22.13 106.01
深圳报业指数 399351 3805.79 3810.31 3833.2 3778.07 3813.31 7.51 97.46
深圳报业综指 399352 3615.4 3618.85 3640.11 3587.04 3622.02 6.62 140.4
盐田港物流40 399353 2977.82 2980.01 2991.97 2946.68 2974.51 -3.31 68.5
分析师指数 399354 3786.1 3792.08 3812.01 3760.3 3789.34 3.24 198.94
CBN长三角40 399355 3366.05 3367.82 3405.5 3344.39 3370.49 4.43 146
CBN珠三角40 399356 4386.22 4391.24 4418.75 4355.13 4392.44 6.22 109.64
CBN环渤海40 399357 2854.94 2859.53 2880.83 2841.21 2860.55 5.61 95.46
泰达环保指数 399358 3134.76 3132.12 3144.18 3098.04 3123.68 -11.07 65.11
巨潮基建指数 399359 2292.97 2295.3 2305.89 2273.78 2293.17 0.19 75.41
巨潮装备指数 399360 5638.69 5633.02 5648.23 5552.99 5594.74 -43.95 58.48
巨潮商业连锁 399361 6054 6044.02 6063.24 5960.87 6007.81 -46.19 38.27
巨潮民营指数 399362 4229.71 4232.66 4252.05 4174.61 4217.67 -12.04 236.02
巨潮科技指数 399363 3262.02 3260.5 3264.92 3202.91 3235.37 -26.65 105.92
中金龙头消费 399364 4787.26 4783.81 4792.62 4722.35 4743.97 -43.29 79.31
巨潮农业指数 399365 5213.44 5212.05 5225.57 5138.69 5166.23 -47.2 62.59
巨潮大宗商品 399366 3368.83 3366.5 3381.89 3328.21 3355.97 -12.86 170.76
巨潮地产指数 399367 4778.45 4770.24 4814.75 4711.39 4748.57 -29.89 69.86
巨潮航天军工 399368 4758.59 4753.77 4772.52 4672.22 4710.15 -48.44 20.17
CBN-兴业责任 399369 1096.47 1096.54 1105.56 1088.26 1095.44 -1.03 178.09
巨潮成长指数 399370 3553.01 3552.82 3576.71 3515.56 3545.25 -7.76 500.61
巨潮价值指数 399371 4029.9 4032.62 4064.11 4002.64 4031.91 2 428.96
巨潮大盘成长 399372 3426.89 3428.04 3456.32 3401.54 3427.43 0.54 252.27
巨潮大盘价值 399373 4378.21 4384.12 4428.5 4367.55 4393.17 14.96 188.65
巨潮中盘成长 399374 3990.33 3987.03 4002.62 3922.69 3967.17 -23.16 120.09
巨潮中盘价值 399375 4332.11 4328.44 4341.48 4258.8 4306.6 -25.51 115.78
巨潮小盘成长 399376 4281.53 4278.14 4294.36 4211.03 4247.43 -34.1 128.24
巨潮小盘价值 399377 4711.34 4708.63 4727.15 4641.63 4687.02 -24.32 124.53
巨潮企债指数 399481 128.45 128.45 128.5 128.35 128.48 0.03 4.51
小康指数 399901 2856.84 2863.56 2888.06 2848.7 2871.26 14.42 167.23
中证流通 399902 3771.36 3771.65 3791.93 3729.47 3762.48 -8.88 1621.07
中证100 399903 3150.38 3155.67 3179.31 3133.66 3157.89 7.51 342.94
中证200指数 399904 3895.56 3891.17 3908.93 3836.04 3867.82 -27.74 292.84
中证500指数 399905 4598.99 4594.5 4608.64 4519.03 4563.1 -35.89 433.38
中证800指数 399906 3500.97 3502.11 3521.74 3463.43 3492.2 -8.77 1069.16
中证700指数 399907 4218.73 4214.3 4230.28 4150 4187.23 -31.5 726.22
沪深300能源 399908 3698.94 3704.33 3728.41 3666.02 3705.01 6.08 49.53
沪深300材料 399909 3030.17 3024.45 3042 2991.35 3012.35 -17.82 101.16
沪深300工业 399910 2755.36 2754.45 2765.16 2724.02 2744.76 -10.61 115.46
沪深300可选 399911 3954.51 3951.68 3961.85 3891.75 3914.98 -39.52 59.76
沪深300消费 399912 5511.72 5515.76 5536.7 5461.8 5480.02 -31.69 18.96
沪深300医药 399913 5259.3 5255.22 5274.22 5170.42 5227.43 -31.87 21.44
沪深300金融 399914 4690.96 4702.28 4755.65 4675.56 4716.19 25.24 236.23
沪深300信息 399915 1713.01 1713.89 1717.63 1677.49 1698.59 -14.42 11.51
沪深300电信 399916 3017.07 3021.85 3044.22 2986.57 3023.18 6.11 6.58
沪深300公用 399917 2019.6 2023.55 2031.85 2008.14 2017.89 -1.7 15.15
沪深300成长 399918 3465.66 3468.87 3495.15 3441.7 3467.14 1.49 260.63
沪深300价值 399919 3395.93 3402.68 3432.17 3381.43 3403.64 7.7 239.5
沪深300R成长 399920 3322.3 3321.85 3339.84 3286.11 3313.67 -8.64 507.23
沪深300R价值 399921 3115.07 3119.66 3142.58 3094.3 3117.44 2.37 485.78
中证红利指数 399922 3264.74 3266.84 3283.51 3234.97 3261.77 -2.96 138.46
中证公司债指 399923 121.15 121.17 121.36 121.17 121.34 0.19 3.81
中证分离债指 399924 122.85 122.85 122.89 122.74 122.88 0.04 1.23
基本面50 399925 2876.59 2882.26 2902.17 2863.72 2886.82 10.22 217.39
中证央企 399926 1665.19 1666.22 1675.41 1651.16 1664.4 -0.79 325.05
