疑难帮助我的主页投资者园地基金净值营业网点
星期六, 2010-03-20


世界股指 (以下行情隔日更新)
指数名称指数代码现指数涨跌数涨跌幅
上证综指 实时走势 1A0001 3067.75 21.66 0.71%
深证成指 实时走势 399001 12352.92 116.19 0.95%
恒生指数 实时走势 ^HSI 21370.82 40.15 0.19%
道琼斯 ^DJI 10779.17 45.5 0.42%
巴黎指数 ^FCHI 3938.18 -19.71 -0.5%
伦敦指数 ^FTSE 5642.62 -2.01 -0.04%
德国指数 ^GDAXI 6012.31 -11.97 -0.2%
标普指数 ^GSPC 1165.83 -0.38 -0.03%
恒生中资 ^HSCC 4142.64 2.36 0.06%
恒生国企 ^HSCE 12262.36 54 0.44%
工商分类 ^HSNC 11651.84 20.5 0.18%
金融分类 ^HSNF 31996.42 16.14 0.05%
地产分类 ^HSNP 28354.91 99.69 0.35%
公用分类 ^HSNU 39233.86 455.06 1.17%
纳斯达克 ^IXIC 2391.28 2.19 0.09%
日经指数 ^N225 10825 80.97 0.754%
新加坡指数 ^STI 2922.159 8.219 0.282%
台湾指数 ^TWII 7887.2 0.86 0.011%
申万50 801001 2320.391 13.792 0.598%
申万中小板 801002 3942.166 28.326 0.724%
申万A指 801003 2732.501 20.012 0.738%
申万创业板 801005 1082.218 3.218 0.298%
申万农林牧渔 801010 2094.865 3.755 0.18%
申万采掘 801020 5515.172 72.752 1.337%
申万化工 801030 2842.258 29.318 1.042%
申万黑色金属 801040 3361.457 33.457 1.005%
申万有色金属 801050 3815.695 122.246 3.31%
申万建筑建材 801060 2835.598 15.519 0.55%
申万机械设备 801070 4104.34 28.36 0.696%
申万电子元器件 801080 1603.854 25.904 1.642%
申万交运设备 801090 3392.724 25.364 0.753%
申万信息设备 801100 1523.71 10.921 0.722%
申万家用电器 801110 2365.292 16.573 0.706%
申万食品饮料 801120 4511.759 33.079 0.739%
申万纺织服装 801130 2263.694 14.035 0.624%
申万轻工制造 801140 2029.363 10.663 0.528%
申万医药生物 801150 3882.395 9.185 0.237%
申万公用事业 801160 2269.711 14.302 0.634%
申万交通运输 801170 2793.047 39.937 1.451%
申万房地产 801180 3437.835 29.276 0.859%
申万金融服务 801190 2748.151 7.251 0.265%
申万商业贸易 801200 4409.608 22.108 0.504%
申万餐饮旅游 801210 3094.582 17.793 0.578%
申万信息服务 801220 2125.482 10.372 0.49%
申万综合 801230 1989.364 20.194 1.026%
申万300 801300 2566.152 18.573 0.729%
申万大盘指数 801811 2778.406 19.566 0.709%
申万中盘指数 801812 3244.507 29.328 0.912%
申万小盘指数 801813 2989.178 15.818 0.532%
申万高市盈率指数 801821 1223.251 11.912 0.983%
申万中市盈率指数 801822 2390.01 19.391 0.818%
申万低市盈率指数 801823 5017.591 47.722 0.96%
申万高市净率指数 801831 1297.669 8.709 0.676%
申万中市净率指数 801832 3775.216 46.287 1.241%
申万低市净率指数 801833 4424.544 24.074 0.547%
申万高价股指数 801841 2252.244 16.514 0.739%
申万中价股指数 801842 3082.436 30.576 1.002%
申万低价股指数 801843 5567.056 14.687 0.265%
申万亏损股指数 801851 2187.397 28.318 1.312%
申万微利股指数 801852 2075.267 19.458 0.946%
申万绩优股指数 801853 3972.645 30.316 0.769%
申万活跃指数 801862 163.185 -0.495 -0.302%
申万新股指数 801863 1530.752 6.653 0.437%
申万基金重仓 801901 3736.472 25.422 0.685%
申万基金核心 801903 4113.881 22.501 0.55%
申万重点 801905 3379.002 24.047 0.717%
荷兰AEX AEX 341.95 -1.11 -0.32%
恒生AH股A AHXA 2172.38 15.88 0.74%
恒生AH股A+H AHXAH 2176.37 13.34 0.62%
恒生AH股H AHXH 2076.82 9.83 0.48%
澳洲综合 AOL 4890.1 12.4 0.254%
奥地利ATX ATX 2583.63 -25.86 -0.991%
比利时BEL20 BEL20 2654.85 -10.77 -0.404%
巴西股票指数 BOVESPA 69697.33 -25.91 -0.04%
孟买证交所Sensex 30 BSE 17519.26 29.18 0.17%
匈牙利指数 BUX 24000.01 219.31 0.922%
埃及CASE30 CASE 6610.42 50.09 0.76%
斯里兰卡指数 CSEALL 3755.19 -13.1 -0.35%
创业板指数 CYBZS 781.49 5.27 0.68%
孟加拉指数 DHAKA 5408.66 -52.09 -0.95%
美元指数 DINIW 80.38 %
光大阳光 H00999 4014.911 18.351 0.46%
中证全债 H11001 130.66 0.16 0.12%
中证3债 H11002 127.89 -0.02 -0.01%
中证7债 H11003 130.78 0.02 0.02%
中证10债 H11004 130.19 0.36 0.27%
中证10+债 H11005 125.39 0.29 0.23%
中证国债 H11006 130.37 0.14 0.11%
中证金融债 H11007 131.82 0.02 0.02%
中证企业债 H11008 133 0.33 0.25%
中证综合债 H11009 126.09 0.1 0.08%
中证1债 H11010 119.35 0.01 0%
中证央票 H11011 111.27 0 0%
中证央票1 H11012 109.41 0.01 0%
中证央票(1-3) H11013 112.22 0 0%
中证短融 H11014 111.67 0.01 0.01%
中证短债 H11015 120.9 0.01 0.01%
中证基金 H11020 3989.68 -3.03 -0.08%
股票基金 H11021 4706.51 -5.59 -0.12%
混合基金 H11022 4272.01 -3.23 -0.08%
债券基金 H11023 1743.67 0.18 0.01%
ETF基金 H11024 3471.96 -8.03 -0.23%
货币基金 H11025 1108.47 0.05 0%
QDII基金 H11026 872.72 12.61 1.47%
香港100H H11100 1769.26 3.7 0.21%
香港100 H11101 1405.339 -19.378 -1.36%
非港内地 H11102 1419.314 -12.074 -0.844%
香港内地 H11103 1971.397 -37.085 -1.85%
海外内地 H11104 2016.922 -8.113 -0.401%
非台海外 H11105 1469.658 -3.038 -0.206%
非台华股 H11106 1562.696 -2.741 -0.175%
非港内地USD H11112 1711.372 -14.622 -0.847%
海外内地USD H11114 2426.423 -9.849 -0.404%
非台海外USD H11115 1767.867 -3.72 -0.21%
非台华股USD H11116 1876.125 -3.359 -0.179%
香港内地HKD H11123 2293.683 -67.825 -2.87%
海外内地HKD H11124 2401.529 -10.044 -0.416%
非台海外HKD H11125 1749.916 -3.897 -0.222%
非台华股HKD H11126 1860.401 -3.56 -0.191%
香港红利(HKD) H11140 1811.27 7.02 0.39%
恒生H股金融2倍短仓 HFIN2SI 63.36 -0.36 -0.56%
恒生H股金融杠杆 HFINLI 20934.28 118.7 0.57%
恒生H股金融短仓 HFINSI 956.7 -2.74 -0.29%
标普香港大型股 HKL 25077.03 29.11 0.12%
恒生50 HS50 2927.7 30.73 1.06%
恒生AH股溢价 HSAHP 114.13 0.44 0.39%
恒生中国内地25 HSC25 7505.91 10.94 0.15%
恒生神州50 HSC50 6381.9 28.62 0.45%
恒生A股行业龙头 HSCAIT 3406.63 32.77 0.97%
恒生国企2倍短仓 HSCEI2SI 131.55 -1.17 -0.88%
恒生国企杠杆 HSCEILI 11451.29 100.3 0.88%
恒生国企短仓 HSCEISI 1516.43 -6.74 -0.44%
恒生综合企业 HSCGM 2194.01 30.94 1.43%
恒生中国H股金融 HSCHFI 16871.55 48.02 0.29%
恒生消费品制造业 HSCSG 5584.31 40.11 0.72%
恒生能源业 HSENE 12527.36 -4.73 -0.04%
恒生流通综合 HSFCI 3138.78 35.45 1.14%
恒生金融业 HSFIN 3389.07 3.93 0.12%
恒生香港25 HSHK25 2158.75 19.64 0.92%
恒生香港35 HSHK35 2244.26 9.67 0.43%
恒生香港流通 HSHKFI 2282.84 20.03 0.89%
恒指2倍短仓 HSI2SI 2944.49 -11.15 -0.38%
恒指杠杆 HSILI 17102.6 64.06 0.38%
恒生工业制品业 HSIND 1437.8 28.39 2.01%
恒指短仓 HSISI 11951.3 -22.56 -0.19%
恒生资讯科技业 HSIT 2649.37 -12.39 -0.47%
恒生综合大型 HSLI 1730.96 3.32 0.19%
恒生原材料业 HSMAT 10929.93 61.88 0.57%
恒生综合中型 HSMI 4708.93 29.35 0.63%
恒生中国内地100 HSML100 6852.25 18.64 0.27%
恒生中国内地综合 HSMLCI 3914.14 49.06 1.27%
恒生中国内地流通 HSMLFI 6650.03 85.48 1.3%
恒生地产建筑业 HSP&C 2884.05 9.48 0.33%
恒生房地产基金 HSREIT 3753.41 53.36 1.44%
恒生服务业 HSSER 3653.48 22.69 0.62%
恒生综合小型 HSSI 2454.89 32.56 1.34%
恒生电讯业 HSTEL 1583.83 1.71 0.11%
恒生公用事业 HSUTI 5077.28 47.33 0.94%
西班牙IBEX IBEX 11073.5 -93.3 -0.84%
冰岛15指数 ICEXI 564.5 8.46 1.52%
爱尔兰指数 ISEQ 3103.99 -18.69 -0.6%
南非综合指数 JALSH 28806.14 275.2 0.96%
印尼综合 JKSE 2742.969 5.729 0.209%
吉隆坡综指 KCOM 1296.599 -5.341 -0.41%
巴基斯坦100 KSE 10007.87 18.07 0.18%
南韩综合 KSII 1686.199 11.029 0.658%
阿根廷MerV MERV 2372.87 -9.51 -0.4%
俄罗斯指数 MICEX 1433.45 -1.86 -0.13%
墨西哥指数 MXX 32969.83 171.53 0.52%
纽约综合 NYA 7443.57 -30.45 -0.407%
新西兰50 NZ50 3220.69 19.73 0.616%
丹麦OMXPHI OMXPHI 7245.34 -66.97 -0.92%
瑞典指数 OMXSPI 322.19 -2.07 -0.64%
挪威OSEAX OSEAX 417.02 -1.83 -0.44%
菲律宾PSE PCOMP 3100.95 12.9 0.42%
泰证指数 SET 773.45 14.43 1.901%
胡志明证交所指数 SGN 519.73 8.88 1.74%
瑞士SMI SMI 6897.74 5.73 0.08%
西班牙综合 SMSI 1145.5 -10.37 -0.9%
欧洲Stoxx50 Stoxx50 2913.74 -17.57 -0.6%
加拿大综指 TSX 12040.01 -60.65 -0.5%
大型指数 XGDXGZS 1684.05 14.91 0.89%
小型指数 XGXXGZS 2328.14 -4.79 -0.21%
香港综合 XGZHZS 2121.12 18.93 0.9%
中型指数 XGZXGZS 4529.58 48.41 1.08%
恒生综合 ZHZS 3026.99 10.36 0.34%


中国股指 (以下行情为实时行情)
指数名称指数代码昨收盘开盘最高最低收盘涨跌成交金额(亿元)
上证指数 1a0001 3046.09 3046.75 3069.66 3031.02 3067.75 21.66 1032.12
A股指数 1a0002 3193.97 3194.67 3218.71 3178.08 3216.68 22.71 1030.05
B股指数 1a0003 252.71 252.62 254.83 252.62 254.51 1.8 2.07
工业指数 1b0004 2479.31 2479.26 2503.38 2466.36 2501.74 22.43 613.6
商业指数 1b0005 4018.36 4030.23 4045.18 4001.51 4041.17 22.81 40.06
地产指数 1b0006 4294.37 4308.73 4345.89 4282.68 4318.21 23.84 28.79
公用指数 1b0007 5836.42 5838.66 5895.63 5808.26 5894.56 58.14 105.57
综合指数 1b0008 2630.77 2631.15 2643.76 2617.27 2640.69 9.92 244.11
上证180 1b0010 7094.97 7100.22 7154.51 7057.33 7147.66 52.69 419.49
基金指数 1b0011 4580.61 4580.26 4613.59 4568.72 4613.34 32.73 15.17
国债指数 1b0012 124.17 124.18 124.35 124.1 124.21 0.04 2.76
企债指数 1b0013 138.01 138.01 138.09 137.96 138.08 0.07 6.55
红利指数 1b0015 2523.31 2525.06 2541.25 2509.78 2539.14 15.83 76.84
上证50 1b0016 2294.95 2296.78 2313.03 2282.38 2310.55 15.6 203.01
新 综 指 1b0017 2578.57 2579.2 2598.63 2565.76 2596.99 18.42 1018.93
180金融 1b0018 3961.11 3963.41 3984.03 3937.12 3976.69 15.58 85.35
治理指数 1b0019 884.41 884.84 891.91 879.55 891.12 6.7 416.28
中型综指 1b0020 940.6 940.91 946.89 936.9 946.64 6.04 357.99
180治理 1b0021 834.34 834.88 841.76 829.89 840.83 6.49 279
沪公司债 1b0022 121.69 121.7 121.78 121.57 121.73 0.04 2.97
沪分离债 1b0023 123.06 122.97 123.16 122.93 123.15 0.09 1.52
180基建 1b0025 1724.24 1725.34 1732.73 1714.63 1732.03 7.79 41.59
180资源 1b0026 4349.09 4352.3 4444.12 4331.22 4433.33 84.24 97.48
180运输 1b0027 1733.53 1734.13 1762.22 1724.03 1760.34 26.81 35.94
180成长 1b0028 2637.54 2640.01 2652.28 2620.36 2648.39 10.85 157.06
180价值 1b0029 3040.09 3041.41 3061.73 3022.98 3057.58 17.5 132.22
180R成长 1b0030 1921.54 1923.69 1937.06 1910.77 1935.32 13.78 353.04
180R价值 1b0031 2396.93 2398.02 2417.82 2384.71 2415.18 18.25 326.07
上证能源 1b0032 2974.84 2975.26 3010.82 2953.76 3005.59 30.76 49.73
上证材料 1b0033 2384.87 2385.07 2435.49 2373.81 2429.98 45.11 111.33
上证工业 1b0034 2342.57 2344.38 2363.7 2329.75 2362.08 19.51 83.72
上证可选 1b0035 2576.22 2577.72 2593.51 2560.69 2590.49 14.27 58.23
上证消费 1b0036 4294.54 4302.18 4309.81 4268.86 4309.37 14.83 34.42
上证医药 1b0037 3325.5 3325.71 3336.19 3298.13 3333.86 8.36 22.78
上证金融 1b0038 3722.1 3725.25 3746.66 3701.71 3737.44 15.33 106.03
上证信息 1b0039 2650.22 2637.82 2683.9 2631.16 2679.35 29.12 86
上证电信 1b0040 2307.36 2311.05 2317.68 2289.38 2314.49 7.13 13.1
上证公用 1b0041 2014.73 2015.15 2030.17 2006.35 2030.03 15.31 25.95
上证央企 1b0042 1564.72 1565.14 1577.55 1555.96 1576.17 11.44 138.52
超 大 盘 1b0043 2436.9 2438.37 2463.68 2418.4 2461.69 24.79 114.8
上证中盘 1b0044 3060.98 3062.89 3090.45 3045.29 3087.52 26.55 216.48
上证小盘 1b0045 3633.74 3634.15 3657.87 3613.94 3656.76 23.02 349.02
上证中小 1b0046 3324.53 3325.75 3351.49 3306.96 3349.46 24.92 565.5
上证全指 1b0047 2731.68 2733.26 2753.24 2717.31 2751.21 19.53 768.51
责任指数 1b0048 1018.81 1019.27 1025.97 1012.25 1024.8 6 204.77
上证民企 1b0049 1207.79 1207.58 1217.05 1200.67 1216.01 8.22 109.48
上证海外 1b0054 1039.05 1038.96 1048.98 1033.66 1048.07 9.02 97.15
上证地企 1b0055 1002.19 1003.84 1011.96 997.56 1010.5 8.31 128.97
上证国企 1b0056 980.73 981.52 989.33 975.66 988.28 7.55 267.49
全指成长 1b0057 2875.72 2877.93 2892.33 2859.72 2889.89 14.17 228.25
全指价值 1b0058 2923.86 2925.63 2944.31 2907.57 2940.8 16.94 215.28
全R成长 1b0059 2678.01 2680.1 2698.23 2663.84 2696.59 18.57 642.63
全R价值 1b0060 2769.13 2770.28 2791.96 2754.44 2789.41 20.28 629.65
沪企债30 1b0061 104.64 104.62 104.85 104.58 104.73 0.09 2.22
上证沪企 1b0062 2287.99 2289.8 2303.87 2274.16 2300.81 12.81 93.47
上证周期 1b0063 2713 2714.85 2738.49 2698.37 2734.82 21.82 203.58
非周期 1b0064 2333.64 2335.54 2345.52 2320.05 2344.99 11.35 161.69
上证龙头 1b0065 2908.51 2909.06 2925.7 2888.85 2923.23 14.73 203.03
沪深300 1b0300 3267.55 3270.98 3296.41 3251.14 3293.87 26.32 621.14
小康指数 1b0901 2861.52 2862.8 2877.4 2842.65 2874.68 13.16 111.7
中证流通 1b0902 3776.83 3779.52 3808.2 3759.84 3806 29.17 1784.16
中证100 1b0903 3143.01 3146.16 3169.05 3126.27 3166.38 23.37 311.08
中证200 1b0904 3870.27 3874.68 3909.24 3852.64 3906.41 36.14 310.06
中证500 1b0905 4630.95 4632.05 4665.91 4609.01 4663.9 32.95 543.93
中证800 1b0906 3497.38 3500.32 3527.05 3480.16 3524.71 27.34 1165.07
中证700 1b0907 4220.12 4222.98 4257.08 4200.6 4254.73 34.62 853.99
300能源 1b0908 3645.74 3645.29 3694.32 3617.57 3687.6 41.86 54.16
300材料 1b0909 2977.8 2980.86 3040.1 2965.26 3034.77 56.96 148.89
300工业 1b0910 2737.61 2740.46 2759.74 2718.09 2758.35 20.74 111.68
300可选 1b0911 3929.23 3939.22 3964.53 3918.8 3958.92 29.69 53.25
300消费 1b0912 5414.16 5428.82 5446.7 5405.98 5446.56 32.4 23.54
300医药 1b0913 5214.88 5215.31 5237.5 5177.18 5231.35 16.47 20.25
300金融 1b0914 4726.18 4731.3 4760.84 4703.3 4748.37 22.19 161.63
300信息 1b0915 1744.24 1736.27 1773.93 1735.67 1769.64 25.4 22.33
300电信 1b0916 2983.63 2986.68 2998.91 2948.96 2981.16 -2.47 7.87
300公用 1b0917 2011.57 2013.11 2022.57 2001.5 2022.22 10.65 17.53
300成长 1b0918 3457.04 3461.6 3481.38 3438.18 3477.59 20.54 221.81
300价值 1b0919 3379.27 3381.94 3406.37 3360.28 3401.93 22.66 193.33
300R成长 1b0920 3307.86 3312.58 3337.5 3292.5 3335.26 27.4 511.32
300R价值 1b0921 3105.14 3107.46 3132.52 3088.43 3129.59 24.45 482.03
中证红利 1b0922 3227.63 3230.12 3254.95 3209.51 3252.42 24.79 147.64
深证成份指数 399001 12236.73 12265.3 12361.21 12185.45 12352.92 116.19 103.95
成份A股指数 399002 13136.1 13166.77 13269.73 13081.05 13260.83 124.73 103.95
成份B股指数 399003 4391.42 4372.69 4463.58 4372.69 4463.58 72.16 2.36
深证 100指数 399004 4319.34 4328.09 4364.97 4301.79 4362.03 42.69 203.05
中小板指数P 399005 5612.68 5620.38 5654.21 5592.66 5652.58 39.9 80.66
深证300价格 399007 3775.16 3780.77 3811.42 3759.51 3809.26 34.1 411.47
深证新指数 399100 5196.85 5203.19 5245.34 5179.84 5242.23 45.38 721.19
中小板综指 399101 5904.24 5909.82 5948.98 5885.42 5947.12 42.88 241.49
深证综合指数 399106 1172.03 1172.81 1182.2 1167.34 1181.36 9.33 786.74
深证A股指数 399107 1230.1 1230.97 1240.77 1225.1 1239.83 9.72 782.7
深证B股指数 399108 622.94 621.69 630.07 621.69 630.07 7.13 4.05
农林牧渔指数 399110 754.93 754.97 755.99 746.22 755.69 0.76 18.69
采掘业指数 399120 2876.19 2874.03 2930.92 2850.25 2924.66 48.47 27.82
制造业指数 399130 1225.38 1226.7 1235.64 1220.21 1234.86 9.48 460.93
食品饮料指数 399131 1888.61 1894.02 1905.03 1891.57 1904.47 15.85 30.82
纺织服装指数 399132 709.43 708.41 714.6 704.65 714.6 5.17 18.43
木材家具指数 399133 255.42 255.99 258.76 254.64 258.57 3.15 2.04
造纸印刷指数 399134 753 751.99 759.37 748.84 758.47 5.47 15.52
石化塑胶指数 399135 1248.92 1250.99 1256.09 1240.84 1253.82 4.91 80.36
电子指数 399136 467.97 468.42 474.3 467.58 473.94 5.97 53.93
金属非金属指 399137 1335.31 1336.7 1358.39 1328.95 1356.73 21.42 82.58
机械设备指数 399138 1372.51 1374.14 1381.8 1365.72 1380.32 7.81 134.27
医药生物指数 399139 1241.53 1241.8 1243.14 1231.17 1240.4 -1.13 28.26
水电煤气指数 399140 813.75 814.75 821.2 808.5 820.86 7.11 13.46
建筑业指数 399150 1026.29 1026.09 1036.76 1024.94 1035.3 9.01 9.49
运输仓储指数 399160 1212.2 1212.17 1228.98 1206.31 1228.98 16.77 28.47
信息技术指数 399170 912.18 913.23 917.21 910.83 916.28 4.1 75.98
批发零售指数 399180 1424.88 1426.84 1433.88 1417.8 1428.74 3.86 20.43
金融保险指数 399190 1052.67 1047.86 1060.91 1038.96 1057.5 4.83 14.19
房地产业指数 399200 1704.62 1706.93 1735.02 1706.93 1722.96 18.34 51.4
社会服务指数 399210 962.32 964.33 973.76 963.57 972.58 10.26 24.61
传播文化指数 399220 588.66 591.7 606.28 588.25 603.89 15.23 8.38
综合类指数 399230 698.46 698.04 705.36 697.58 704.52 6.07 32.36
沪深300指数 399300 3267.55 3270.98 3296.41 3251.14 3293.3 25.75 618.38
深市基金指数 399305 4743.81 4741.45 4774.69 4738.09 4774.69 30.88 2.21
巨潮40指数 399310 3888.73 3892.24 3917.67 3868.41 3914.93 26.21 175.32
巨潮1000指数 399311 3159.07 3161.68 3185.6 3144.03 3183.66 24.59 1342.8
巨潮300指数 399312 3450.64 3453.82 3481.26 3433.28 3478.7 28.06 648.53
巨潮100指数 399313 3365.49 3369.29 3394.12 3348.17 3391.23 25.74 333.17
巨潮大盘指数 399314 3118.26 3121.53 3145.49 3103.25 3143.11 24.85 490.11
巨潮中盘指数 399315 3653.96 3655.02 3678.28 3630.78 3677.49 23.53 406.87
巨潮小盘指数 399316 3584.13 3586.66 3617.84 3573.6 3615.54 31.41 445.83
巨潮A股指数 399317 3160.53 3162.8 3186.7 3146.07 3184.79 24.26 1720.49
巨潮B股指数 399318 2836.82 2832.42 2864.77 2832.42 2864 27.18 5.78
巨潮资源优势 399319 2651.35 2652.62 2695.68 2637.69 2693.2 41.85 229.62
巨潮服务指数 399320 2299.43 2300.05 2323.29 2284.23 2321.83 22.4 168.3
巨潮红利指数 399321 3742.37 3745.24 3786.86 3721.6 3781.46 39.08 114.74
巨潮治理指数 399322 4568.74 4573.03 4606.8 4540.42 4602.31 33.57 238.1
深证红利指数 399323 6138.8 6151.3 6209.35 6109.95 6205.22 66.42 95.81
深证红利P 399324 5301.98 5312.08 5362.21 5276.38 5358.65 56.67 95.81
深证成长40 399325 5296.69 5310.22 5346.64 5273.01 5340.36 43.67 77.27
深证成长40P 399326 4654.87 4666.19 4698.2 4633.5 4692.68 37.81 77.27
深证治理指数 399327 6289.7 6303.3 6359.88 6263.68 6351.6 61.9 96.52
深证治理P 399328 5514.01 5525.93 5575.53 5491.19 5568.27 54.26 96.52
中小板指数P 399329 5612.68 5620.38 5654.21 5592.66 5652.58 39.9 80.66
深证100指数P 399330 3876.92 3884.57 3917.67 3860.96 3915.02 38.1 203.05
深证创新指数 399331 6932.44 6946.12 6992.68 6906.26 6989.11 56.67 74.17
深证创新P 399332 6378.08 6390.67 6433.5 6353.99 6430.22 52.14 74.17
中小板指数R 399333 5789.56 5797.5 5832.4 5768.91 5830.72 41.16 80.66
深证央企指数 399334 3927.85 3935.69 3973.82 3921.58 3969.58 41.73 76.26
深证央企P 399335 3646.35 3653.62 3689.02 3640.52 3685.08 38.74 76.26
深证民营指数 399336 3923.71 3930.19 3945.23 3902.67 3940.51 16.8 128.91
深证民营P 399337 3774.65 3780.38 3794.84 3753.9 3790.3 15.65 128.91
深证科技指数 399338 3507.24 3509.38 3532.01 3495.99 3530.61 23.37 113.19
深证科技P 399339 3319.99 3322.02 3343.43 3309.33 3342.11 22.12 113.19
深证社会责任 399340 1128.56 1130.88 1140.32 1123.83 1139.23 10.67 161.72
深证责任P 399341 1127.23 1129.45 1138.88 1122.41 1137.8 10.57 161.72
深证300指数 399344 4041.67 4047.82 4080.64 4025.07 4078.33 36.66 411.47
深证300成长 399345 4041.63 4050.45 4077.71 4021.99 4075.05 33.42 148.11
深证300成长P 399346 3712.16 3720.26 3745.3 3694.12 3742.86 30.7 148.11
深证300价值 399347 4546.85 4552.46 4603.57 4519.41 4598.03 51.19 143.3
深证300价值P 399348 4134.03 4139.13 4185.6 4109.08 4180.57 46.54 143.3
深圳报业指数 399351 3850.99 3853.61 3877.79 3828.13 3873.99 22.99 116.14
深圳报业综指 399352 3662.01 3664.17 3686.26 3642.16 3684.57 22.56 165.9
盐田港物流40 399353 2964.35 2968.47 2998.22 2950.91 2997.71 33.36 71.54
分析师指数 399354 3768.69 3770.65 3797.54 3744.9 3794.77 26.08 200
CBN长三角40 399355 3359.09 3363.5 3384.45 3342.28 3378.93 19.84 92.12
CBN珠三角40 399356 4442.44 4447.33 4475.58 4420.65 4471.41 28.96 133.51
CBN环渤海40 399357 2844 2844.82 2871.52 2829.87 2868.91 24.9 97.48
泰达环保指数 399358 3146.97 3147.07 3167.95 3127.34 3167.49 20.52 63.45
巨潮基建指数 399359 2294.43 2295.16 2306.24 2279.78 2306.07 11.64 70.83
巨潮装备指数 399360 5595.05 5603.71 5631.85 5556.4 5630.13 35.08 63.29
巨潮商业连锁 399361 6003.35 6003.28 6023.53 5969.5 6018.56 15.21 35.21
巨潮民营指数 399362 4247.36 4250.63 4271.57 4222.66 4269.16 21.8 288.55
巨潮科技指数 399363 3264.46 3263.5 3288.43 3250.46 3287.52 23.06 178.19
中金龙头消费 399364 4747.01 4756.14 4780.45 4734.87 4779.39 32.38 82.25
巨潮农业指数 399365 5154.78 5169.28 5177.15 5133.44 5176.25 21.47 67.34
巨潮大宗商品 399366 3319.16 3321.02 3376.72 3297.74 3371.86 52.7 211.18
巨潮地产指数 399367 4853.97 4871.22 4931.51 4861.19 4893.21 39.24 94.4
巨潮航天军工 399368 4760.48 4765.5 4812.75 4732.91 4812.53 52.05 28.46
CBN-兴业责任 399369 1090.27 1091.73 1099.77 1082.69 1098.4 8.13 158.71
巨潮成长指数 399370 3554.61 3558.61 3579.45 3534.38 3576.05 21.44 468.82
巨潮价值指数 399371 4021.92 4023.96 4055.11 4000.29 4050.93 29.01 432.82
巨潮大盘成长 399372 3423.98 3428.57 3447.6 3403.39 3442.9 18.92 205.56
巨潮大盘价值 399373 4357.19 4359.43 4388.69 4332.28 4383.68 26.49 140.06
巨潮中盘成长 399374 3994.45 3996.35 4016.77 3966.98 4014.72 20.27 120.65
巨潮中盘价值 399375 4330.13 4330.39 4379.21 4303.78 4374.16 44.03 147.72
巨潮小盘成长 399376 4304.43 4308.65 4346.22 4291.65 4345.14 40.71 142.61
巨潮小盘价值 399377 4751.94 4756.62 4797.23 4735.56 4794.05 42.11 145.04
巨潮企债指数 399481 128.44 128.44 128.49 128.34 128.48 0.04 4.02
小康指数 399901 2861.52 2862.8 2877.4 2842.65 2873.95 12.42 111.7
中证流通 399902 3776.83 3779.52 3808.2 3759.84 3805.42 28.59 1772.54
中证100 399903 3143.01 3146.16 3169.05 3126.27 3165.78 22.77 310
中证200指数 399904 3870.27 3874.68 3909.24 3852.64 3905.86 35.59 308.38
中证500指数 399905 4630.95 4632.05 4665.91 4609.01 4663.26 32.31 540.79
中证800指数 399906 3497.38 3500.32 3527.05 3480.16 3524.14 26.76 1159.17
中证700指数 399907 4220.12 4222.98 4257.08 4200.6 4254.14 34.02 849.17
沪深300能源 399908 3645.74 3645.29 3694.32 3617.57 3686.37 40.63 53.94
沪深300材料 399909 2977.8 2980.86 3040.1 2965.26 3034.75 56.95 148.21
沪深300工业 399910 2737.61 2740.46 2759.74 2718.09 2757.75 20.14 111.34
沪深300可选 399911 3929.23 3939.22 3964.53 3918.8 3960.05 30.83 52.92
沪深300消费 399912 5414.16 5428.82 5445.7 5405.98 5444.84 30.68 23.32
沪深300医药 399913 5214.88 5215.31 5237.5 5177.18 5227.57 12.69 20.14
沪深300金融 399914 4726.18 4731.3 4760.84 4703.3 4747.87 21.69 161.07
沪深300信息 399915 1744.24 1736.27 1773.93 1735.67 1770.07 25.83 22.26
沪深300电信 399916 2983.63 2986.68 2998.91 2948.96 2974.37 -9.26 7.72
沪深300公用 399917 2011.57 2013.11 2022.57 2001.5 2021.58 10.01 17.45
沪深300成长 399918 3457.04 3461.6 3481.38 3438.18 3477.03 19.98 220.85
沪深300价值 399919 3379.27 3381.94 3406.37 3360.28 3401.79 22.52 192.75
沪深300R成长 399920 3307.86 3312.58 3337.5 3292.5 3334.56 26.7 508.85
沪深300R价值 399921 3105.14 3107.46 3132.52 3088.43 3129.14 24 479.93
中证红利指数 399922 3227.63 3230.12 3254.95 3209.51 3251.57 23.94 146.82
中证公司债指 399923 121.26 121.28 121.35 121.17 121.32 0.07 3.72
中证分离债指 399924 123.22 123.14 123.34 123.1 123.34 0.12 1.81
基本面50 399925 2864.06 2864.78 2887.3 2845.01 2884.09 20.03 162.47
中证央企 399926 1665.31 1666.21 1680.52 1658.45 1678.98 13.67 365.02
央企100 399927 1616.03 1617.17 1630.01 1608.41 1628.24 12.21 208.75
中证能源 399928 3901.99 3901.46 3951.61 3871.33 3943.68 41.69 65.65
中证材料 399929 3349.71 3352.14 3407.29 3334.41 3403.2 53.49 259.15
