疑难帮助我的主页投资者园地基金净值营业网点
星期五, 2010-03-12


世界股指 (以下行情隔日更新)
指数名称指数代码现指数涨跌数涨跌幅
上证综指 实时走势 1A0001 3013.41 -37.87 -1.24%
深证成指 实时走势 399001 12169.11 -198.58 -1.61%
恒生指数 实时走势 ^HSI 21209.74 -18.46 -0.09%
道琼斯 ^DJI 10611.84 44.51 0.42%
巴黎指数 ^FCHI 3928.95 -14.6 -0.37%
伦敦指数 ^FTSE 5617.3 -23.31 -0.41%
德国指数 ^GDAXI 5928.63 -8.09 -0.14%
标普指数 ^GSPC 1150.24 4.63 0.4%
恒生中资 ^HSCC 4148.38 -25.79 -0.62%
恒生国企 ^HSCE 12173.28 3.24 0.03%
工商分类 ^HSNC 11588.44 -14.7 -0.13%
金融分类 ^HSNF 31805.66 -74.63 -0.23%
地产分类 ^HSNP 27951.83 171.53 0.62%
公用分类 ^HSNU 38342.72 11.52 0.03%
纳斯达克 ^IXIC 2368.46 9.51 0.4%
日经指数 ^N225 10751 86.05 0.807%
新加坡指数 ^STI 2882.51 8.6 0.299%
台湾指数 ^TWII 7747.5 -2.16 -0.028%
申万50 801001 2290.571 -25.679 -1.109%
申万中小板 801002 3817.071 -51.398 -1.329%
申万A指 801003 2672.052 -35.828 -1.323%
申万创业板 801005 1049.277 -1.482 -0.141%
申万农林牧渔 801010 2042.184 -28.105 -1.358%
申万采掘 801020 5456.061 -78.228 -1.414%
申万化工 801030 2759.981 -39.428 -1.408%
申万黑色金属 801040 3361.869 -60.46 -1.767%
申万有色金属 801050 3669.812 -48.258 -1.298%
申万建筑建材 801060 2770.185 -41.584 -1.479%
申万机械设备 801070 3990.418 -54.721 -1.353%
申万电子元器件 801080 1500.586 -25.354 -1.662%
申万交运设备 801090 3334.181 -39.279 -1.164%
申万信息设备 801100 1464.597 -27.653 -1.853%
申万家用电器 801110 2309.392 -22.327 -0.958%
申万食品饮料 801120 4476.036 -45.493 -1.006%
申万纺织服装 801130 2176.993 -27.776 -1.26%
申万轻工制造 801140 1962.313 -29.157 -1.464%
申万医药生物 801150 3810.626 -50.363 -1.304%
申万公用事业 801160 2221.343 -30.176 -1.34%
申万交通运输 801170 2701.731 -53.799 -1.952%
申万房地产 801180 3268.857 -59.793 -1.796%
申万金融服务 801190 2720.791 -27.069 -0.985%
申万商业贸易 801200 4294.87 -74.279 -1.7%
申万餐饮旅游 801210 2996.581 -43.779 -1.44%
申万信息服务 801220 2056.33 -28.039 -1.345%
申万综合 801230 1901.176 -34.923 -1.804%
申万300 801300 2523.944 -32.175 -1.259%
申万大盘指数 801811 2733.723 -34.827 -1.258%
申万中盘指数 801812 3125.669 -45.66 -1.44%
申万小盘指数 801813 2890.003 -22.087 -0.758%
申万高市盈率指数 801821 1184.201 -16.939 -1.41%
申万中市盈率指数 801822 2311.823 -34.727 -1.48%
申万低市盈率指数 801823 4905.898 -74.251 -1.491%
申万高市净率指数 801831 1270.586 -17.943 -1.393%
申万中市净率指数 801832 3635.382 -65.438 -1.768%
申万低市净率指数 801833 4364.053 -55.176 -1.249%
申万高价股指数 801841 2216.958 -26.252 -1.17%
申万中价股指数 801842 2966.48 -45.69 -1.517%
申万低价股指数 801843 5514.765 -59.144 -1.061%
申万亏损股指数 801851 2111.199 -37.931 -1.765%
申万微利股指数 801852 2002.896 -28.883 -1.422%
申万绩优股指数 801853 3910.113 -55.156 -1.391%
申万活跃指数 801862 160.085 -2.215 -1.365%
申万新股指数 801863 1508.626 -12.393 -0.815%
申万基金重仓 801901 3674.046 -45.513 -1.224%
申万基金核心 801903 4062.641 -49.279 -1.198%
申万重点 801905 3322.774 -40.599 -1.207%
荷兰AEX AEX 339.02 -1.95 -0.57%
恒生AH股A AHXA 2148.21 -22.31 -1.03%
恒生AH股A+H AHXAH 2156.8 -8.06 -0.37%
恒生AH股H AHXH 2063.22 0.62 0.03%
澳洲综合 AOL 4831.5 6 0.124%
奥地利ATX ATX 2518.32 0.95 0.038%
比利时BEL20 BEL20 2613.52 -20.64 -0.784%
巴西股票指数 BOVESPA 69885 -94.67 -0.14%
孟买证交所Sensex 30 BSE 17167.96 69.63 0.41%
匈牙利指数 BUX 22863.24 10.66 0.047%
埃及CASE30 CASE 6769.08 -6.72 -0.1%
斯里兰卡指数 CSEALL 3832.3 31.08 0.82%
创业板指数 CYBZS 772.26 -3.2 -0.41%
孟加拉指数 DHAKA 5499.84 -19.83 -0.36%
美元指数 DINIW 80.27 %
光大阳光 H00999 3964.49 -52.901 -1.32%
中证全债 H11001 130.24 -0.14 -0.11%
中证3债 H11002 127.63 0.07 0.05%
中证7债 H11003 130.34 -0.02 -0.02%
中证10债 H11004 129.59 -0.38 -0.3%
中证10+债 H11005 125.09 -0.22 -0.17%
中证国债 H11006 130.02 0 0%
中证金融债 H11007 131.57 0.29 0.22%
中证企业债 H11008 132.27 -0.91 -0.68%
中证综合债 H11009 125.79 -0.09 -0.07%
中证1债 H11010 119.31 0.01 0%
中证央票 H11011 111.21 0 0%
中证央票1 H11012 109.36 0.01 0%
中证央票(1-3) H11013 112.13 -0.01 -0.01%
中证短融 H11014 111.59 0.01 0.01%
中证短债 H11015 120.84 0 0%
中证基金 H11020 3986.33 -8.53 -0.21%
股票基金 H11021 4706.85 -13.84 -0.29%
混合基金 H11022 4266.68 -13.55 -0.32%
债券基金 H11023 1740.05 1 0.06%
ETF基金 H11024 3486.2 -0.2 -0.01%
货币基金 H11025 1108.17 0.07 0.01%
QDII基金 H11026 866.55 3.12 0.36%
香港100H H11100 1757.46 -2.5 -0.14%
香港100 H11101 1405.339 -19.378 -1.36%
非港内地 H11102 1436.608 2.71 0.189%
香港内地 H11103 1971.397 -37.085 -1.85%
海外内地 H11104 2019.962 0.316 0.016%
非台海外 H11105 1466.609 2.386 0.163%
非台华股 H11106 1563.342 0.912 0.058%
非港内地USD H11112 1731.882 2.85 0.165%
海外内地USD H11114 2429.599 -0.208 -0.009%
非台海外USD H11115 1763.85 2.444 0.139%
非台华股USD H11116 1876.529 0.641 0.034%
香港内地HKD H11123 2293.683 -67.825 -2.87%
海外内地HKD H11124 2404.219 -0.253 -0.011%
非台海外HKD H11125 1745.611 2.385 0.137%
非台华股HKD H11126 1860.45 0.599 0.032%
香港红利(HKD) H11140 1785.67 -8.72 -0.49%
恒生H股金融2倍短仓 HFIN2SI 65.21 0.07 0.11%
恒生H股金融杠杆 HFINLI 20412.2 -21.23 -0.1%
恒生H股金融短仓 HFINSI 970.12 0.5 0.05%
标普香港大型股 HKL 24890.63 -12.8 -0.05%
恒生50 HS50 2927.7 30.73 1.06%
恒生AH股溢价 HSAHP 113.48 -1.24 -1.08%
恒生中国内地25 HSC25 7487.32 0.72 0.01%
恒生神州50 HSC50 6326.48 -28.13 -0.44%
恒生A股行业龙头 HSCAIT 3360.9 -42.73 -1.26%
恒生国企2倍短仓 HSCEI2SI 133.88 -0.07 -0.05%
恒生国企杠杆 HSCEILI 11296.64 6 0.05%
恒生国企短仓 HSCEISI 1529.03 -0.41 -0.03%
恒生综合企业 HSCGM 2157.95 -5.96 -0.28%
恒生中国H股金融 HSCHFI 16652.67 -8.64 -0.05%
恒生消费品制造业 HSCSG 5383.2 -47.49 -0.87%
恒生能源业 HSENE 12678.25 26.48 0.21%
恒生流通综合 HSFCI 3138.78 35.45 1.14%
恒生金融业 HSFIN 3363.23 -8.35 -0.25%
恒生香港25 HSHK25 2158.75 19.64 0.92%
恒生香港35 HSHK35 2202.24 -1.69 -0.08%
恒生香港流通 HSHKFI 2282.84 20.03 0.89%
恒指2倍短仓 HSI2SI 3002.19 3.55 0.12%
恒指杠杆 HSILI 16852.62 -29.4 -0.17%
恒生工业制品业 HSIND 1397.36 -15.55 -1.1%
恒指短仓 HSISI 12064.9 7.16 0.06%
恒生资讯科技业 HSIT 2647.35 -27.29 -1.02%
恒生综合大型 HSLI 1718.35 -2.64 -0.15%
恒生原材料业 HSMAT 10723.29 -46.98 -0.44%
恒生综合中型 HSMI 4634 -20.73 -0.45%
恒生中国内地100 HSML100 6817.67 -13.39 -0.2%
恒生中国内地综合 HSMLCI 3914.14 49.06 1.27%
恒生中国内地流通 HSMLFI 6650.03 85.48 1.3%
恒生地产建筑业 HSP&C 2866.22 2.67 0.09%
恒生房地产基金 HSREIT 3625.43 -4.72 -0.13%
恒生服务业 HSSER 3574.04 5.59 0.16%
恒生综合小型 HSSI 2365.22 -8.78 -0.37%
恒生电讯业 HSTEL 1566.05 1.27 0.08%
恒生公用事业 HSUTI 4990.73 -3.23 -0.06%
西班牙IBEX IBEX 11045.4 -75.6 -0.68%
冰岛15指数 ICEXI 549.27 4.31 0.79%
爱尔兰指数 ISEQ 3023.73 15.03 0.5%
南非综合指数 JALSH 27911.43 -176.24 -0.63%
印尼综合 JKSE 2666.51 -10.01 -0.374%
吉隆坡综指 KCOM 1311.199 -10.231 -0.774%
巴基斯坦100 KSE 9879.7 94.72 0.97%
南韩综合 KSII 1662.739 6.119 0.369%
阿根廷MerV MERV 2332.17 -0.05 0%
俄罗斯指数 MICEX 1395.91 -6.44 -0.46%
墨西哥指数 MXX 32602.94 97.18 0.3%
纽约综合 NYA 7353.24 25.57 0.349%
新西兰50 NZ50 3223.45 -2.74 -0.085%
丹麦OMXPHI OMXPHI 7061.9 -44.87 -0.63%
瑞典指数 OMXSPI 318.58 -0.82 -0.26%
挪威OSEAX OSEAX 416.78 -3.88 -0.92%
菲律宾PSE PCOMP 3125.56 5.93 0.19%
泰证指数 SET 732.619 6.669 0.919%
胡志明证交所指数 SGN 524.64 -1.03 -0.2%
瑞士SMI SMI 6851.7 -21.86 -0.32%
西班牙综合 SMSI 1145.23 -8.2 -0.71%
欧洲Stoxx50 Stoxx50 2895.74 -13.66 -0.47%
加拿大综指 TSX 11979.7 18.64 0.16%
大型指数 XGDXGZS 1684.05 14.91 0.89%
小型指数 XGXXGZS 2328.14 -4.79 -0.21%
香港综合 XGZHZS 2121.12 18.93 0.9%
中型指数 XGZXGZS 4529.58 48.41 1.08%
恒生综合 ZHZS 2994.59 -6.62 -0.22%


中国股指 (以下行情为实时行情)
指数名称指数代码昨收盘开盘最高最低收盘涨跌成交金额(亿元)
上证指数 1a0001 3051.28 3051.47 3057.52 3011.97 3013.41 -37.87 843.53
A股指数 1a0002 3199.63 3199.82 3206.15 3158.32 3159.83 -39.8 841.06
B股指数 1a0003 249.63 249.87 250.71 247.65 247.91 -1.73 2.47
工业指数 1b0004 2490.59 2490.94 2495.8 2457.82 2459.61 -30.98 459.54
商业指数 1b0005 3977.18 3973.89 3986.22 3911.58 3919.53 -57.64 34.55
地产指数 1b0006 4222.18 4219.41 4230.17 4149.95 4150.74 -71.44 26.36
公用指数 1b0007 5833.67 5847.32 5854.4 5733.19 5737.2 -96.47 91.01
综合指数 1b0008 2631.02 2629.63 2636.55 2599.55 2602.31 -28.7 232.06
上证180 1b0010 7100.47 7101.82 7120.02 7007.42 7011.03 -89.43 354.61
基金指数 1b0011 4589.28 4583.35 4588.53 4542.31 4544.2 -45.08 12.66
国债指数 1b0012 123.9 123.91 123.92 123.88 123.9 0 2.31
企债指数 1b0013 137.85 137.87 137.97 137.86 137.9 0.05 7.97
红利指数 1b0015 2551.1 2551.07 2557.57 2512.22 2516.26 -34.84 76.25
上证50 1b0016 2300.04 2300.61 2306.99 2273.86 2274.53 -25.51 186.64
新 综 指 1b0017 2583.29 2583.43 2588.58 2549.84 2551.08 -32.21 831.77
180金融 1b0018 3954.83 3954.29 3965.74 3912.52 3913.88 -40.95 101.72
治理指数 1b0019 884.14 884.28 886.52 873.02 873.41 -10.74 332.84
中型综指 1b0020 925.73 925.32 928.53 912.41 913.74 -11.99 294.89
180治理 1b0021 835.67 835.95 838.07 825.56 826.01 -9.67 229.19
沪公司债 1b0022 121.83 121.85 121.95 121.85 121.93 0.1 3.21
沪分离债 1b0023 122.71 122.72 122.73 122.57 122.62 -0.09 1.87
180基建 1b0025 1727.67 1728.22 1731.04 1701.24 1705.53 -22.13 38.74
180资源 1b0026 4394.23 4397.14 4412.06 4341.18 4343.92 -50.3 52.35
180运输 1b0027 1738.92 1744.58 1747.66 1707.6 1708.41 -30.51 30.83
180成长 1b0028 2636.63 2637.72 2644.75 2604.98 2605.54 -31.09 144.68
180价值 1b0029 3056.08 3056.38 3063.62 3015.89 3016.81 -39.27 119.65
180R成长 1b0030 1918.3 1918.79 1924.18 1893.13 1894 -24.29 287.87
180R价值 1b0031 2403.17 2403.51 2409.28 2371.7 2373.03 -30.14 261.31
上证能源 1b0032 3008.71 3010.94 3019.29 2969.07 2970.61 -38.1 41.87
上证材料 1b0033 2413.09 2412.98 2421.16 2373.58 2376.19 -36.91 66.49
上证工业 1b0034 2346.35 2348.48 2352.85 2310.8 2311.84 -34.52 79.49
上证可选 1b0035 2564.08 2563.56 2569.75 2524.84 2528.48 -35.6 54.75
上证消费 1b0036 4299.41 4302.66 4312.84 4243.69 4248.48 -50.92 30.77
上证医药 1b0037 3298.75 3298.09 3303.62 3248.41 3254.05 -44.7 18.33
上证金融 1b0038 3708.26 3708.53 3718.95 3666.44 3667.48 -40.77 116.77
上证信息 1b0039 2537.39 2536.38 2546.2 2495.5 2497.48 -39.91 27.83
上证电信 1b0040 2315.52 2313.25 2325.08 2276.71 2284.11 -31.4 10.78
上证公用 1b0041 2017.57 2019.17 2022.95 1975.03 1988.41 -29.16 20.36
上证央企 1b0042 1570.36 1571.11 1574.47 1552.15 1553.97 -16.39 126.79
超 大 盘 1b0043 2448.46 2448.95 2454.36 2420.8 2421.05 -27.41 109.43
上证中盘 1b0044 3054.51 3054.75 3062.01 3004.01 3006.94 -47.58 167.97
上证小盘 1b0045 3592.28 3591.3 3602.48 3538.23 3541.45 -50.83 275.4
上证中小 1b0046 3301.98 3301.66 3310.6 3250.68 3252.9 -49.08 443.37
上证全指 1b0047 2725.38 2725.58 2732.91 2689.01 2689.99 -35.39 630.01
责任指数 1b0048 1018.71 1019.07 1021.78 1007.05 1007.39 -11.31 185.65
上证民企 1b0049 1198 1197.93 1202.1 1180.83 1182.32 -15.68 66.2
上证海外 1b0054 1043.72 1044.28 1045.99 1031.43 1033.17 -10.55 75.07
上证地企 1b0055 1005.42 1005.72 1009.11 991.23 991.32 -14.1 108.05
上证国企 1b0056 984.11 984.51 987.08 971.71 972.44 -11.68 234.84
全指成长 1b0057 2872.38 2872.91 2881.32 2837.49 2838.4 -33.98 192.79
全指价值 1b0058 2935.11 2935.78 2943.01 2895.66 2896.56 -38.55 200.05
全R成长 1b0059 2666.69 2666.67 2674.36 2631.59 2632.58 -34.1 511.84
全R价值 1b0060 2767.1 2767.5 2774.52 2729.67 2730.73 -36.38 519.1
沪企债30 1b0061 104.33 104.34 104.34 104.25 104.31 -0.02 3.66
上证沪企 1b0062 2286.81 2287.39 2292.72 2256.63 2257.67 -29.14 93.36
上证周期 1b0063 2717.24 2718.57 2726.06 2685.74 2686.19 -31.05 182.64
非周期 1b0064 2331.03 2330.67 2337.03 2297.35 2300.79 -30.24 131.47
上证龙头 1b0065 2910.61 2911.08 2917.44 2876.99 2877.86 -32.75 160.58
沪深300 1b0300 3276.7 3277.31 3284.26 3232.12 3233.13 -43.58 526.11
小康指数 1b0901 2870.64 2871.08 2879.12 2842.06 2843.23 -27.41 111.24
中证流通 1b0902 3762.09 3761.65 3770.68 3708.52 3709.88 -52.21 1500.99
中证100 1b0903 3157.26 3158.06 3165.02 3115.85 3117.54 -39.73 274
中证200 1b0904 3867.16 3867.33 3875.37 3806.87 3809.96 -57.2 252.11
中证500 1b0905 4562.87 4561.61 4576 4489.53 4492.86 -70.01 409.64
中证800 1b0906 3491.66 3491.9 3500.17 3442.54 3443.43 -48.23 935.75
中证700 1b0907 4186.77 4186.27 4197.14 4120.6 4123.67 -63.1 661.75
300能源 1b0908 3703.64 3707.89 3719.98 3656.8 3658.38 -45.25 45.18
300材料 1b0909 3012.15 3013.71 3024.94 2970.12 2972.73 -39.42 91.03
300工业 1b0910 2744.8 2745.84 2752.88 2703.64 2704.5 -40.3 105.35
300可选 1b0911 3913.82 3915.64 3923.32 3858.41 3862.66 -51.16 50.11
300消费 1b0912 5480.12 5483.8 5505.65 5418.74 5421.95 -58.17 18.59
300医药 1b0913 5225.67 5222.12 5229.43 5143.85 5150.38 -75.29 19.78
300金融 1b0914 4714.76 4712.97 4723.02 4652.48 4653.74 -61.02 161.31
300信息 1b0915 1698.66 1700.94 1705.29 1678.1 1679.66 -18.99 11.62
300电信 1b0916 3022.88 3024.84 3024.84 2953.33 2960.31 -62.57 8.8
300公用 1b0917 2018.07 2019.15 2022.72 1977.3 1990.38 -27.69 14.34
300成长 1b0918 3466.5 3467.47 3474.07 3418.27 3419.01 -47.49 195.33
300价值 1b0919 3402.78 3403.99 3411.01 3357.26 3358.11 -44.67 181.2
300R成长 1b0920 3313.21 3313.49 3320.15 3265.54 3266.54 -46.68 418.7
300R价值 1b0921 3116.72 3117.55 3124.59 3076.16 3077.21 -39.52 404.13
中证红利 1b0922 3260.34 3261.84 3268.82 3213 3216.46 -43.88 125.07
深证成份指数 399001 12367.69 12364.57 12376.59 12167.34 12169.11 -198.58 87.34
成份A股指数 399002 13276.68 13273.34 13286.24 13061.61 13063.51 -213.17 87.34
成份B股指数 399003 4293.17 4292.04 4354.21 4286.83 4334.89 41.72 1.57
深证 100指数 399004 4346.07 4346.25 4351.94 4275.47 4277.52 -68.55 161.1
中小板指数P 399005 5577.96 5575.7 5596.24 5485.99 5489.16 -88.8 60.54
深证300价格 399007 3773.22 3773.12 3779.84 3711.09 3712.86 -60.36 311.53
深证新指数 399100 5173.15 5172.1 5181.95 5092.31 5095.28 -77.88 631.16
中小板综指 399101 5832.85 5829.79 5846.77 5751.62 5755.9 -76.96 235.57
深证综合指数 399106 1163.46 1163.02 1165.8 1146.77 1147.44 -16.02 689.38
深证A股指数 399107 1221.26 1220.81 1223.63 1203.44 1204.14 -17.13 686.62
深证B股指数 399108 613.33 612.66 619.32 612.39 615.07 1.74 2.76
农林牧渔指数 399110 747.63 747.1 751.9 737.34 738.31 -9.32 16.18
采掘业指数 399120 2907.44 2912.43 2924.91 2864.3 2868.63 -38.81 15.94
制造业指数 399130 1218.98 1218.83 1222.86 1204.4 1205.05 -13.93 417.54
食品饮料指数 399131 1898.42 1899.32 1904.17 1876.37 1876.44 -21.97 23.39
纺织服装指数 399132 691.95 690.59 694.7 684.46 685.79 -6.16 17.39
木材家具指数 399133 251.63 251.31 252.58 248.21 248.97 -2.66 1.64
造纸印刷指数 399134 735.07 734.09 736.77 724.67 726.07 -9.01 19.2
石化塑胶指数 399135 1226.86 1225.86 1232.42 1212.3 1213.24 -13.62 73.38
电子指数 399136 457.91 457.69 459.44 450.59 451.33 -6.58 32.26
金属非金属指 399137 1348.6 1350.24 1354.49 1331.49 1331.62 -16.97 65.38
机械设备指数 399138 1360.98 1360.37 1367.3 1345.57 1346.64 -14.34 138.23
医药生物指数 399139 1249.52 1248.91 1252.42 1234.17 1235.45 -14.08 36.2
水电煤气指数 399140 819.84 820.27 820.95 799.65 800.17 -19.67 16.13
建筑业指数 399150 1014.33 1015.06 1020.66 998.4 998.67 -15.66 10.06
运输仓储指数 399160 1194.96 1193.29 1197.49 1177.06 1178 -16.97 16.7
信息技术指数 399170 899.3 899.82 905.24 886.29 887.59 -11.7 73.25
批发零售指数 399180 1427.2 1427.52 1429.01 1399.92 1401.25 -25.95 18.26
金融保险指数 399190 1049.75 1044.4 1048.74 1019.69 1019.97 -29.78 21.46
房地产业指数 399200 1661.51 1659.7 1661.03 1634.14 1636.05 -25.47 31.24
社会服务指数 399210 940.54 940.46 940.61 924.19 926.19 -14.34 21.61
传播文化指数 399220 567.76 569.77 579.01 566.29 568.71 0.95 6.1
综合类指数 399230 682.49 681.77 683.77 672.57 672.72 -9.77 24.25
沪深300指数 399300 3276.7 3277.31 3284.26 3232.12 3234.04 -42.67 523.93
深市基金指数 399305 4735.56 4733.74 4741.03 4689.39 4693.45 -42.1 1.92
巨潮40指数 399310 3902.48 3902.31 3910.61 3855.51 3855.83 -46.66 164.66
巨潮1000指数 399311 3150.43 3149.97 3157.65 3105.23 3106.27 -44.17 1070.7
巨潮300指数 399312 3456.83 3457.36 3464.97 3409.91 3410.4 -46.43 525.28
巨潮100指数 399313 3375.74 3376.2 3383.61 3332.43 3333.28 -42.47 288.01
巨潮大盘指数 399314 3128 3128.24 3134.98 3086.7 3087.18 -40.82 414.73
巨潮中盘指数 399315 3620.62 3619.13 3630.12 3559.6 3561.79 -58.83 308.62
巨潮小盘指数 399316 3529.35 3527.19 3537.78 3473.56 3477.32 -52.03 347.35
巨潮A股指数 399317 3147.63 3146.99 3154.63 3102.81 3104.06 -43.57 1449.21
巨潮B股指数 399318 2794.46 2794.79 2811.46 2785.33 2788.58 -5.89 4.91
巨潮资源优势 399319 2671.92 2673.91 2680.86 2633.79 2635.63 -36.29 155.44
巨潮服务指数 399320 2312.55 2314.39 2320.1 2278.42 2280.15 -32.41 142.98
巨潮红利指数 399321 3782.69 3785.91 3795.78 3731.69 3735.56 -47.14 85.87
巨潮治理指数 399322 4578.64 4581.09 4588.29 4521.64 4524.04 -54.6 192.26
深证红利指数 399323 6173.69 6180.29 6188.39 6094.31 6098 -75.69 67.66
深证红利P 399324 5332.12 5337.82 5344.81 5263.56 5266.75 -65.37 67.66
深证成长40 399325 5346.11 5345.09 5350.76 5252.03 5255.7 -90.4 68.72
深证成长40P 399326 4698.3 4697.41 4702.39 4615.62 4618.85 -79.45 68.72
深证治理指数 399327 6345.98 6349.79 6350.56 6243.36 6247.43 -98.55 70.31
深证治理P 399328 5563.34 5566.69 5567.36 5473.38 5476.95 -86.39 70.31
中小板指数P 399329 5577.96 5575.7 5596.24 5485.99 5489.42 -88.54 60.27
深证100指数P 399330 3900.92 3901.08 3906.19 3837.55 3839.89 -61.03 160.37
深证创新指数 399331 6959.99 6965.61 6978.81 6868.71 6874.5 -85.49 66.07
深证创新P 399332 6403.43 6408.6 6420.75 6319.45 6324.77 -78.66 66.07
中小板指数R 399333 5753.75 5751.41 5772.61 5658.88 5662.42 -91.33 60.27
深证央企指数 399334 3902.46 3902.71 3911.36 3851.23 3853.75 -48.71 58.03
深证央企P 399335 3622.77 3623 3631.03 3575.22 3577.55 -45.22 58.03
深证民营指数 399336 3904.38 3904.76 3906.82 3831.88 3833.76 -70.62 93.37
深证民营P 399337 3756.05 3756.43 3758.4 3686.31 3688.12 -67.94 93.37
深证科技指数 399338 3479.29 3478.33 3485.97 3425.32 3429.43 -49.86 68.82
深证科技P 399339 3293.73 3292.77 3300.01 3242.59 3246.49 -47.25 68.82
深证社会责任 399340 1136.47 1136.67 1138.21 1118.15 1118.98 -17.49 131.09
深证责任P 399341 1135.12 1135.33 1136.87 1116.83 1117.65 -17.47 131.09
深证300指数 399344 4039.58 4039.48 4046.68 3973.08 3975.49 -64.09 309.98
深证300成长 399345 4057.67 4057.72 4062.47 3986.6 3988.62 -69.05 122.18
深证300成长P 399346 3726.89 3726.94 3731.3 3661.62 3663.47 -63.42 122.18
深证300价值 399347 4563.69 4564.18 4570.79 4484.29 4486.89 -76.8 105.83
深证300价值P 399348 4149.35 4149.79 4155.8 4077.15 4079.52 -69.83 105.83
深圳报业指数 399351 3813.31 3812.51 3817.55 3769.75 3771.11 -42.2 89.74
深圳报业综指 399352 3622.02 3620.67 3625.98 3579.85 3580.98 -41.04 138.73
盐田港物流40 399353 2974.51 2975.59 2983.01 2917.94 2918.06 -56.46 57.93
分析师指数 399354 3789.34 3790.16 3798.15 3734.5 3736.99 -52.36 173.27
CBN长三角40 399355 3370.49 3372.27 3378.18 3323.02 3323.02 -47.46 91.95
CBN珠三角40 399356 4392.44 4391.95 4399.22 4342.33 4344.22 -48.22 99.98
CBN环渤海40 399357 2860.55 2860.78 2868.83 2822.5 2826.43 -34.12 91.88
泰达环保指数 399358 3123.68 3122.23 3133.25 3082.66 3086.8 -36.88 55.58
巨潮基建指数 399359 2293.17 2294.55 2298.55 2261.33 2264.6 -28.56 66.44
巨潮装备指数 399360 5594.74 5591.67 5610.46 5521.51 5529.37 -65.37 52.62
巨潮商业连锁 399361 6007.81 6003.35 6011.73 5905.59 5911.52 -96.29 32.29
巨潮民营指数 399362 4217.67 4217.13 4225.14 4150.07 4154.25 -63.42 194.6
巨潮科技指数 399363 3235.37 3232.67 3242.16 3184.97 3188.84 -46.53 102.39
中金龙头消费 399364 4743.97 4745.13 4758.52 4686.5 4689.61 -54.35 69.97
巨潮农业指数 399365 5166.23 5168.75 5187.25 5106.95 5110.39 -55.84 56.42
巨潮大宗商品 399366 3355.97 3358.4 3368.06 3309.44 3310.76 -45.21 157.46
巨潮地产指数 399367 4748.57 4747.54 4749.95 4659.32 4663.17 -85.4 62.65
巨潮航天军工 399368 4710.15 4707.09 4750.38 4672.43 4681.44 -28.7 21.96
CBN-兴业责任 399369 1095.44 1095.93 1098.09 1079.91 1080.02 -15.43 128.09
巨潮成长指数 399370 3545.25 3544.94 3553.68 3495.4 3496.75 -48.5 401.74
巨潮价值指数 399371 4031.91 4031.71 4040.62 3970.75 3972.07 -59.83 358.67
巨潮大盘成长 399372 3427.43 3428.67 3436.16 3382.44 3383.29 -44.14 182.2
巨潮大盘价值 399373 4393.17 4393.78 4402.77 4331.24 4333.56 -59.61 136.12
巨潮中盘成长 399374 3967.17 3962.32 3974.97 3900.23 3903.33 -63.84 100.76
巨潮中盘价值 399375 4306.6 4306.02 4315.04 4216.9 4219.22 -87.38 103.23
巨潮小盘成长 399376 4247.43 4244.58 4258.33 4180.84 4187.08 -60.35 118.77
巨潮小盘价值 399377 4687.02 4683.33 4700.78 4613.66 4620.1 -66.92 119.32
巨潮企债指数 399481 128.48 128.48 128.61 128.48 128.53 0.05 5.61
小康指数 399901 2870.64 2871.08 2879.12 2842.06 2843.53 -27.11 111.24
中证流通 399902 3762.09 3761.65 3770.68 3708.52 3710.79 -51.3 1491.18
中证100 399903 3157.26 3158.06 3165.02 3115.85 3118.76 -38.5 273.06
中证200指数 399904 3867.16 3867.33 3875.37 3806.87 3810.16 -57 250.87
中证500指数 399905 4562.87 4561.61 4576 4489.53 4493.79 -69.08 407.25
中证800指数 399906 3491.66 3491.9 3500.17 3442.54 3444.34 -47.32 931.18
中证700指数 399907 4186.77 4186.27 4197.14 4120.6 4124.21 -62.56 658.12
沪深300能源 399908 3703.64 3707.89 3719.98 3656.8 3658.02 -45.62 45.05
沪深300材料 399909 3012.15 3013.71 3024.94 2970.12 2972.49 -39.66 90.5
沪深300工业 399910 2744.8 2745.84 2752.88 2703.64 2705.88 -38.92 105.04
沪深300可选 399911 3913.82 3915.64 3923.32 3858.41 3862.78 -51.04 49.83
沪深300消费 399912 5480.12 5483.8 5505.65 5418.74 5422.61 -57.51 18.45
沪深300医药 399913 5225.67 5222.12 5229.43 5143.85 5151.02 -74.64 19.63
沪深300金融 399914 4714.76 4712.97 4723.02 4652.48 4654.79 -59.97 160.78
沪深300信息 399915 1698.66 1700.94 1705.29 1678.1 1679.98 -18.67 11.59
沪深300电信 399916 3022.88 3024.84 3024.84 2953.33 2960.91 -61.97 8.78
沪深300公用 399917 2018.07 2019.15 2022.72 1977.3 1996.63 -21.44 14.28
沪深300成长 399918 3466.5 3467.47 3474.07 3418.27 3419.18 -47.33 194.46
沪深300价值 399919 3402.78 3403.99 3411.01 3357.26 3358.41 -44.37 180.63
沪深300R成长 399920 3313.21 3313.49 3320.15 3265.54 3267.42 -45.79 416.86
沪深300R价值 399921 3116.72 3117.55 3124.59 3076.16 3078.11 -38.62 402.59
中证红利指数 399922 3260.34 3261.84 3268.82 3213 3218.08 -42.26 124.49
